Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:57 AM |
6:12 AM |
12:13 PM |
3:38 PM |
6:14 PM |
7:24 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
1.5522222 , -77.4463889
America/Bogota
Timezone offset: UTC-5
Accurate Pengus Prayer Times, Narino Colombia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pengus prayer times in Narino Colombia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Bogota, Pengus Narino sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 1.5522222 and longitude of -77.4463889.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pengus, Narino, Colombia.
Prayer times in other locations in Colombia near Narino
Pengus prayer times - Explore accurate prayer times for Pengus and nearby locations. | Panguz prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Panguz. | Pangus prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pangus to manage your prayer timings. | Pital salah times - Find precise salah times for Pital on eSalah. | La Toma namaz times - Find precise namaz times for La Toma on eSalah. | Casa Blanca salat times - Find precise salat times for Casa Blanca on eSalah. | Las Cochas daily prayers - Find precise daily prayers for Las Cochas on eSalah. | Cochas Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Cochas on eSalah. | Cuchilla daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Cuchilla on eSalah. | Pinda prayer timings - Find precise prayer timings for Pinda on eSalah.Monthly Prayer Times in Pengus
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:12 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:13 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:16 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:19 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:21 PM | 7:30 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:21 PM | 7:30 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:21 PM | 7:30 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:31 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:32 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:32 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:32 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:32 PM |
Today's Prayer Times in Pinda Colombia
Find accurate Prayer timings in Pengus NarinoColombia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:57 AM
Sunrise: 6:12 AM
Duhur: 12:13 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 6:14 PM
Isha: 7:24 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pengus Narino in Colombia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 1 minute
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 36 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 17 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 27 minutes
Fasting Duration on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025)
The fasting duration in Pengus on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 17 minutes
Daylight Length in Pengus:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 2 minutes
