Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:30 AM |
9:05 AM |
12:16 PM |
1:18 PM |
3:26 PM |
5:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
58.3905556 , 25.6541667
Europe/Tallinn
Timezone offset: UTC2
Accurate Vana-Võidu Prayer Times, Viljandimaa Estonia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Vana-Võidu prayer times in Viljandimaa Estonia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Tallinn, Vana-Võidu Viljandimaa sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 58.3905556 and longitude of 25.6541667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Vana-Võidu, Viljandimaa, Estonia.
Prayer times in other locations in Estonia near Viljandimaa
Vana-Võidu prayer times - Explore accurate prayer times for Vana-Võidu and nearby locations. | Kolga prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kolga. | Taari prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Taari to manage your prayer timings. | Kokaviidika salah times - Find precise salah times for Kokaviidika on eSalah. | Viiratsi namaz times - Find precise namaz times for Viiratsi on eSalah. | Myza Viratsi salat times - Find precise salat times for Myza Viratsi on eSalah. | Peetrimõisa daily prayers - Find precise daily prayers for Peetrimõisa on eSalah. | Karula Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Karula on eSalah. | Myayel'tkyula daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Myayel'tkyula on eSalah. | Mäeltküla prayer timings - Find precise prayer timings for Mäeltküla on eSalah.Monthly Prayer Times in Vana-Võidu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:30 AM | 9:05 AM | 12:16 PM | 1:18 PM | 3:26 PM | 5:54 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:30 AM | 9:05 AM | 12:16 PM | 1:18 PM | 3:27 PM | 5:54 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:30 AM | 9:06 AM | 12:17 PM | 1:19 PM | 3:27 PM | 5:55 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:31 AM | 9:06 AM | 12:17 PM | 1:19 PM | 3:28 PM | 5:55 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:31 AM | 9:06 AM | 12:18 PM | 1:20 PM | 3:29 PM | 5:56 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:07 AM | 12:18 PM | 1:21 PM | 3:30 PM | 5:57 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:07 AM | 12:19 PM | 1:22 PM | 3:31 PM | 5:57 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:07 AM | 12:19 PM | 1:22 PM | 3:32 PM | 5:58 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:07 AM | 12:19 PM | 1:23 PM | 3:33 PM | 5:59 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:06 AM | 12:20 PM | 1:24 PM | 3:34 PM | 6:00 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:06 AM | 12:20 PM | 1:25 PM | 3:35 PM | 6:01 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:06 AM | 12:21 PM | 1:26 PM | 3:36 PM | 6:02 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:05 AM | 12:21 PM | 1:27 PM | 3:38 PM | 6:03 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:05 AM | 12:22 PM | 1:28 PM | 3:39 PM | 6:04 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:32 AM | 9:04 AM | 12:22 PM | 1:30 PM | 3:41 PM | 6:05 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:31 AM | 9:04 AM | 12:23 PM | 1:31 PM | 3:42 PM | 6:07 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:31 AM | 9:03 AM | 12:23 PM | 1:32 PM | 3:44 PM | 6:08 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:31 AM | 9:02 AM | 12:24 PM | 1:33 PM | 3:46 PM | 6:09 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:30 AM | 9:01 AM | 12:24 PM | 1:35 PM | 3:47 PM | 6:10 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:30 AM | 9:01 AM | 12:24 PM | 1:36 PM | 3:49 PM | 6:12 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:29 AM | 9:00 AM | 12:25 PM | 1:37 PM | 3:51 PM | 6:13 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:29 AM | 8:58 AM | 12:25 PM | 1:39 PM | 3:53 PM | 6:15 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:28 AM | 8:57 AM | 12:26 PM | 1:40 PM | 3:55 PM | 6:16 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 8:56 AM | 12:26 PM | 1:42 PM | 3:57 PM | 6:18 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 8:55 AM | 12:26 PM | 1:43 PM | 3:59 PM | 6:19 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:26 AM | 8:54 AM | 12:27 PM | 1:45 PM | 4:01 PM | 6:21 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:25 AM | 8:52 AM | 12:27 PM | 1:46 PM | 4:03 PM | 6:22 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:51 AM | 12:27 PM | 1:48 PM | 4:05 PM | 6:24 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:49 AM | 12:28 PM | 1:49 PM | 4:07 PM | 6:25 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:48 AM | 12:28 PM | 1:51 PM | 4:09 PM | 6:27 PM |
Today's Prayer Times in Mäeltküla Estonia
Find accurate Prayer timings in Vana-Võidu ViljandimaaEstonia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:30 AM
Sunrise: 9:05 AM
Duhur: 12:16 PM
Asr: 1:18 PM
Maghrib: 3:26 PM
Isha: 5:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Vana-Võidu Viljandimaa in Estonia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 2 hours, 35 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 3 hours, 11 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 2 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 8 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 8 hours, 56 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 24 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Vana-Võidu on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 8 hours, 56 minutes
Daylight Length in Vana-Võidu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 6 hours, 21 minutes
