Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:03 AM |
6:17 AM |
12:23 PM |
3:48 PM |
6:28 PM |
7:38 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-1.25 , 11.4833333
Africa/Libreville
Timezone offset: UTC1
Accurate Divindé Prayer Times, Ngounie Gabon: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Divindé prayer times in Ngounie Gabon, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Libreville, Divindé Ngounie sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of -1.25 and longitude of 11.4833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Divindé, Ngounie, Gabon.
Prayer times in other locations in Gabon near Ngounie
Divindé prayer times - Explore accurate prayer times for Divindé and nearby locations. | Eboundji prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Eboundji. | Eyoumbi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Eyoumbi to manage your prayer timings. | Nyoy salah times - Find precise salah times for Nyoy on eSalah. | Eya Nioy namaz times - Find precise namaz times for Eya Nioy on eSalah. | Soga II salat times - Find precise salat times for Soga II on eSalah. | Moupaka daily prayers - Find precise daily prayers for Moupaka on eSalah. | Ngouassa Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ngouassa on eSalah. | Lounalou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lounalou on eSalah. | Mimango prayer timings - Find precise prayer timings for Mimango on eSalah.Monthly Prayer Times in Divindé
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:29 PM | 7:38 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:30 PM | 7:39 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:24 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:33 PM | 7:40 PM |
Today's Prayer Times in Mimango Gabon
Find accurate Prayer timings in Divindé NgounieGabon , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:03 AM
Sunrise: 6:17 AM
Duhur: 12:23 PM
Asr: 3:48 PM
Maghrib: 6:28 PM
Isha: 7:38 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Divindé Ngounie in Gabon namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 6 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 35 minutes
Fasting Duration on Rajab 24, 1447, (January 13, 2026)
The fasting duration in Divindé on Rajab 24, 1447, (January 13, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 25 minutes
Daylight Length in Divindé:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 11 minutes
