Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:10 AM |
7:49 AM |
12:28 PM |
2:48 PM |
5:07 PM |
6:40 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
41.1 , 24.0833333
Europe/Athens
Timezone offset: UTC2
Accurate Osmanítsa Prayer Times, Drama Greece: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Osmanítsa prayer times in Drama Greece, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Athens, Osmanítsa Drama sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.1 and longitude of 24.0833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Osmanítsa, Drama, Greece.
Prayer times in other locations in Greece near Drama
Osmanítsa prayer times - Explore accurate prayer times for Osmanítsa and nearby locations. | Kalós Agrós prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kalós Agrós. | Nikotsáras prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Nikotsáras to manage your prayer timings. | Eski-Koi salah times - Find precise salah times for Eski-Koi on eSalah. | Pashalí Chiflík namaz times - Find precise namaz times for Pashalí Chiflík on eSalah. | Ambeláki salat times - Find precise salat times for Ambeláki on eSalah. | Ambelákia daily prayers - Find precise daily prayers for Ambelákia on eSalah. | Múzga Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Múzga on eSalah. | Koudhoúnia daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Koudhoúnia on eSalah. | Fotolívos prayer timings - Find precise prayer timings for Fotolívos on eSalah.Monthly Prayer Times in Osmanítsa
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:28 PM | 2:48 PM | 5:07 PM | 6:40 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:28 PM | 2:49 PM | 5:07 PM | 6:41 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:29 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:42 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:29 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:29 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:30 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:44 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:30 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:45 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:31 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:46 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:48 AM | 12:31 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:47 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:48 AM | 12:32 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:48 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:48 AM | 12:32 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:49 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:47 AM | 12:32 PM | 2:58 PM | 5:18 PM | 6:50 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:47 AM | 12:33 PM | 2:59 PM | 5:19 PM | 6:51 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:33 PM | 3:00 PM | 5:20 PM | 6:52 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:33 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:53 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:34 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:54 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:34 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:55 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:34 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:56 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:44 AM | 12:35 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:57 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:35 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:58 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:43 AM | 12:35 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:59 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:35 PM | 3:09 PM | 5:29 PM | 7:00 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:36 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 7:01 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:41 AM | 12:36 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:40 AM | 12:36 PM | 3:12 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:39 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:38 AM | 12:37 PM | 3:14 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:37 AM | 12:37 PM | 3:15 PM | 5:37 PM | 7:06 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:37 PM | 3:16 PM | 5:38 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:36 AM | 12:37 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 7:08 PM |
Today's Prayer Times in Fotolívos Greece
Find accurate Prayer timings in Osmanítsa DramaGreece , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:10 AM
Sunrise: 7:49 AM
Duhur: 12:28 PM
Asr: 2:48 PM
Maghrib: 5:07 PM
Isha: 6:40 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Osmanítsa Drama in Greece namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 39 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 33 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 57 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 30 minutes
Fasting Duration on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026)
The fasting duration in Osmanítsa on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 57 minutes
Daylight Length in Osmanítsa:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 18 minutes
