Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:15 AM |
6:31 AM |
12:09 PM |
3:23 PM |
5:47 PM |
6:59 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
14.9666667 , -91.2
America/Guatemala
Timezone offset: UTC-6
Accurate Yat Prayer Times, Quiche Guatemala: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Yat prayer times in Quiche Guatemala, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Guatemala, Yat Quiche sits at a -6:0 hour difference from UTC, with a latitude of 14.9666667 and longitude of -91.2.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Yat, Quiche, Guatemala.
Prayer times in other locations in Guatemala near Quiche
Yat prayer times - Explore accurate prayer times for Yat and nearby locations. | Palajab prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Palajab. | Tzajcab prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Tzajcab to manage your prayer timings. | Mactzul Quinto salah times - Find precise salah times for Mactzul Quinto on eSalah. | Mactzuloob namaz times - Find precise namaz times for Mactzuloob on eSalah. | Paxotoxib salat times - Find precise salat times for Paxotoxib on eSalah. | Mactzul Segundo daily prayers - Find precise daily prayers for Mactzul Segundo on eSalah. | Mactzulcab Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mactzulcab on eSalah. | Tzanixnam daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tzanixnam on eSalah. | Paxot Primero prayer timings - Find precise prayer timings for Paxot Primero on eSalah.Monthly Prayer Times in Yat
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:11 PM | 3:25 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:25 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 3:29 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 3:29 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 3:30 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:30 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:31 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:31 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 3:33 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:35 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:35 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
Today's Prayer Times in Paxot Primero Guatemala
Find accurate Prayer timings in Yat QuicheGuatemala , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:15 AM
Sunrise: 6:31 AM
Duhur: 12:09 PM
Asr: 3:23 PM
Maghrib: 5:47 PM
Isha: 6:59 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Yat Quiche in Guatemala namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 38 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 14 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 32 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 44 minutes
Fasting Duration on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026)
The fasting duration in Yat on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 32 minutes
Daylight Length in Yat:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 16 minutes
