Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:55 AM |
7:10 AM |
12:56 PM |
4:15 PM |
6:42 PM |
7:53 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.2166667 , -14.2833333
Africa/Conakry
Timezone offset: UTC0
Accurate Dakindé Prayer Times, Boffa Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dakindé prayer times in Boffa Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Conakry, Dakindé Boffa sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.2166667 and longitude of -14.2833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dakindé, Boffa, Guinea.
Prayer times in other locations in Guinea near Boffa
Dakindé prayer times - Explore accurate prayer times for Dakindé and nearby locations. | Kountoutou prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kountoutou. | Kountouloun prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kountouloun to manage your prayer timings. | Kaounsou salah times - Find precise salah times for Kaounsou on eSalah. | Kaossou namaz times - Find precise namaz times for Kaossou on eSalah. | Bikhakhabadé salat times - Find precise salat times for Bikhakhabadé on eSalah. | Dupourou daily prayers - Find precise daily prayers for Dupourou on eSalah. | Douprou Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Douprou on eSalah. | Doupourou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Doupourou on eSalah. | Dopru prayer timings - Find precise prayer timings for Dopru on eSalah.Monthly Prayer Times in Dakindé
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:56 PM | 4:15 PM | 6:42 PM | 7:53 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:11 AM | 12:57 PM | 4:15 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:11 AM | 12:57 PM | 4:16 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 6:44 PM | 7:55 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 6:44 PM | 7:55 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:13 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:45 PM | 7:56 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:13 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 6:45 PM | 7:56 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:14 AM | 1:00 PM | 4:18 PM | 6:46 PM | 7:57 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:14 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:46 PM | 7:57 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:14 AM | 1:01 PM | 4:19 PM | 6:47 PM | 7:58 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 1:01 PM | 4:20 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 1:02 PM | 4:20 PM | 6:48 PM | 7:59 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 1:02 PM | 4:21 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 1:03 PM | 4:22 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:17 AM | 1:03 PM | 4:22 PM | 6:50 PM | 8:01 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:17 AM | 1:04 PM | 4:23 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:17 AM | 1:04 PM | 4:23 PM | 6:51 PM | 8:02 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:18 AM | 1:06 PM | 4:25 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:19 AM | 1:06 PM | 4:26 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:19 AM | 1:07 PM | 4:26 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:19 AM | 1:07 PM | 4:26 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:19 AM | 1:07 PM | 4:27 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:19 AM | 1:08 PM | 4:27 PM | 6:56 PM | 8:06 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:19 AM | 1:08 PM | 4:28 PM | 6:56 PM | 8:06 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:20 AM | 1:08 PM | 4:28 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:20 AM | 1:08 PM | 4:28 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
Today's Prayer Times in Dopru Guinea
Find accurate Prayer timings in Dakindé BoffaGuinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:55 AM
Sunrise: 7:10 AM
Duhur: 12:56 PM
Asr: 4:15 PM
Maghrib: 6:42 PM
Isha: 7:53 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dakindé Boffa in Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 46 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 47 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Dakindé on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 47 minutes
Daylight Length in Dakindé:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 32 minutes
