Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:36 AM |
6:51 AM |
12:40 PM |
3:59 PM |
6:28 PM |
7:39 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.9783333 , -9.1327778
Africa/Conakry
Timezone offset: UTC0
Accurate Fomolodou Prayer Times, Kerouane Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Fomolodou prayer times in Kerouane Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Conakry, Fomolodou Kerouane sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.9783333 and longitude of -9.1327778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Fomolodou, Kerouane, Guinea.
Prayer times in other locations in Guinea near Kerouane
Fomolodou prayer times - Explore accurate prayer times for Fomolodou and nearby locations. | Boula Kouninka prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Boula Kouninka. | Kabaladou prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kabaladou to manage your prayer timings. | Toubaro salah times - Find precise salah times for Toubaro on eSalah. | Kanikoro namaz times - Find precise namaz times for Kanikoro on eSalah. | Gbanikoro salat times - Find precise salat times for Gbanikoro on eSalah. | Bédou daily prayers - Find precise daily prayers for Bédou on eSalah. | Ferédou Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ferédou on eSalah. | Kamaradou daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kamaradou on eSalah. | Loffero prayer timings - Find precise prayer timings for Loffero on eSalah.Monthly Prayer Times in Fomolodou
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:41 PM | 4:00 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:41 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:41 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:43 PM | 4:03 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:54 AM | 12:43 PM | 4:03 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:44 PM | 4:04 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:44 PM | 4:04 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:55 AM | 12:44 PM | 4:05 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:55 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:36 PM | 7:45 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:07 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:57 AM | 12:47 PM | 4:07 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:57 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:57 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:38 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:38 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:44 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:09 PM | 6:40 PM | 7:49 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:10 PM | 6:40 PM | 7:49 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:10 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:10 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:10 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:50 PM | 4:11 PM | 6:42 PM | 7:50 PM |
Today's Prayer Times in Loffero Guinea
Find accurate Prayer timings in Fomolodou KerouaneGuinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:36 AM
Sunrise: 6:51 AM
Duhur: 12:40 PM
Asr: 3:59 PM
Maghrib: 6:28 PM
Isha: 7:39 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Fomolodou Kerouane in Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 29 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025)
The fasting duration in Fomolodou on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 52 minutes
Daylight Length in Fomolodou:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 37 minutes
