Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:50 AM |
7:06 AM |
12:51 PM |
4:09 PM |
6:37 PM |
7:48 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.4333333 , -12.85
Africa/Conakry
Timezone offset: UTC0
Accurate Konia Prayer Times, Kindia Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Konia prayer times in Kindia Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Conakry, Konia Kindia sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.4333333 and longitude of -12.85.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Konia, Kindia, Guinea.
Prayer times in other locations in Guinea near Kindia
Konia prayer times - Explore accurate prayer times for Konia and nearby locations. | Kossadé prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kossadé. | Dembaya prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Dembaya to manage your prayer timings. | Sinbaya salah times - Find precise salah times for Sinbaya on eSalah. | Simbaya namaz times - Find precise namaz times for Simbaya on eSalah. | Fontabourou salat times - Find precise salat times for Fontabourou on eSalah. | Kansouya daily prayers - Find precise daily prayers for Kansouya on eSalah. | Korya Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Korya on eSalah. | Koriya daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Koriya on eSalah. | Simmiya prayer timings - Find precise prayer timings for Simmiya on eSalah.Monthly Prayer Times in Konia
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:51 PM | 4:09 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:53 PM | 4:11 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 4:13 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 4:13 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 4:14 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:56 PM | 4:14 PM | 6:42 PM | 7:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:56 PM | 4:15 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:11 AM | 12:57 PM | 4:15 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:11 AM | 12:57 PM | 4:16 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:11 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 6:44 PM | 7:55 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:45 PM | 7:56 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:12 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 6:46 PM | 7:57 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:13 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:13 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:13 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:20 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:14 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:14 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:21 PM | 6:50 PM | 7:59 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:00 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 6:51 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:14 AM | 1:03 PM | 4:22 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:14 AM | 1:03 PM | 4:23 PM | 6:52 PM | 8:01 PM |
Today's Prayer Times in Simmiya Guinea
Find accurate Prayer timings in Konia KindiaGuinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:50 AM
Sunrise: 7:06 AM
Duhur: 12:51 PM
Asr: 4:09 PM
Maghrib: 6:37 PM
Isha: 7:48 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Konia Kindia in Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 47 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Rajab 4, 1447, (December 24, 2025)
The fasting duration in Konia on Rajab 4, 1447, (December 24, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 47 minutes
Daylight Length in Konia:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 31 minutes
