Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:01 AM |
6:20 AM |
11:48 AM |
2:54 PM |
5:16 PM |
6:30 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
19.8333333 , -72.5
America/Port-au-Prince
Timezone offset: UTC-5
Accurate Barre Bœuf Prayer Times, Nord Haiti: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Barre Bœuf prayer times in Nord Haiti, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Port-au-Prince, Barre Bœuf Nord sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 19.8333333 and longitude of -72.5.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Barre Bœuf, Nord, Haiti.
Prayer times in other locations in Haiti near Nord
Fort à Grange prayer times - Explore accurate prayer times for Fort à Grange and nearby locations. | Cacao prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Cacao. | Barre BÅ“uf prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Barre BÅ“uf to manage your prayer timings. | Barque Borgne salah times - Find precise salah times for Barque Borgne on eSalah. | Nan Jardin namaz times - Find precise namaz times for Nan Jardin on eSalah. | Nan Carrefour salat times - Find precise salat times for Nan Carrefour on eSalah. | Nan Carrefoui daily prayers - Find precise daily prayers for Nan Carrefoui on eSalah. | Montaigu Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Montaigu on eSalah. | La Savatte daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for La Savatte on eSalah. | Doute prayer timings - Find precise prayer timings for Doute on eSalah.Monthly Prayer Times in Barre BÅ“uf
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:48 AM | 2:54 PM | 5:16 PM | 6:30 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:48 AM | 2:55 PM | 5:16 PM | 6:30 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:21 AM | 11:49 AM | 2:55 PM | 5:17 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:49 AM | 2:56 PM | 5:17 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:22 AM | 11:50 AM | 2:56 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:50 AM | 2:57 PM | 5:18 PM | 6:33 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:33 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:54 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:54 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:55 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:55 AM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:55 AM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:56 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:56 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:40 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:57 AM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:42 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 5:30 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:59 AM | 3:08 PM | 5:30 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 5:31 PM | 6:44 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:28 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 5:32 PM | 6:44 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:00 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:45 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:00 PM | 3:10 PM | 5:33 PM | 6:46 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:00 PM | 3:11 PM | 5:34 PM | 6:46 PM |
Today's Prayer Times in Doute Haiti
Find accurate Prayer timings in Barre Bœuf NordHaiti , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:01 AM
Sunrise: 6:20 AM
Duhur: 11:48 AM
Asr: 2:54 PM
Maghrib: 5:16 PM
Isha: 6:30 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Barre Bœuf Nord in Haiti namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 28 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 6 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 15 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 29 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025)
The fasting duration in Barre Bœuf on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 15 minutes
Daylight Length in Barre Bœuf:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 56 minutes
