Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:22 AM |
7:15 AM |
11:32 AM |
1:30 PM |
3:48 PM |
5:34 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
48.0166667 , 19.8666667
Europe/Budapest
Timezone offset: UTC1
Accurate Gyulatároló Prayer Times, Nograd Hungary: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Gyulatároló prayer times in Nograd Hungary, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Budapest, Gyulatároló Nograd sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 48.0166667 and longitude of 19.8666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Gyulatároló, Nograd, Hungary.
Prayer times in other locations in Hungary near Nograd
Gyulatároló prayer times - Explore accurate prayer times for Gyulatároló and nearby locations. | Gyulatáró prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Gyulatáró. | Dorogpuszta prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Dorogpuszta to manage your prayer timings. | Nagyrót salah times - Find precise salah times for Nagyrót on eSalah. | Kazár namaz times - Find precise namaz times for Kazár on eSalah. | Alsólengyend salat times - Find precise salat times for Alsólengyend on eSalah. | Nemti daily prayers - Find precise daily prayers for Nemti on eSalah. | Ilona-telep Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ilona-telep on eSalah. | Ilonabánya daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ilonabánya on eSalah. | Ravaszlyuk prayer timings - Find precise prayer timings for Ravaszlyuk on eSalah.Monthly Prayer Times in Gyulatároló
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 7:15 AM | 11:32 AM | 1:30 PM | 3:48 PM | 5:34 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 7:16 AM | 11:32 AM | 1:30 PM | 3:48 PM | 5:34 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 7:17 AM | 11:32 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:34 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 7:18 AM | 11:33 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:34 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 7:19 AM | 11:33 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:34 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 7:20 AM | 11:34 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:34 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 7:21 AM | 11:34 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:35 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 7:22 AM | 11:35 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:35 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 7:23 AM | 11:35 AM | 1:30 PM | 3:47 PM | 5:35 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 7:24 AM | 11:36 AM | 1:31 PM | 3:48 PM | 5:35 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 7:24 AM | 11:36 AM | 1:31 PM | 3:48 PM | 5:36 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 7:25 AM | 11:37 AM | 1:31 PM | 3:48 PM | 5:36 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:26 AM | 11:37 AM | 1:31 PM | 3:48 PM | 5:36 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 7:26 AM | 11:38 AM | 1:32 PM | 3:49 PM | 5:37 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 7:27 AM | 11:38 AM | 1:32 PM | 3:49 PM | 5:37 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:28 AM | 11:39 AM | 1:33 PM | 3:50 PM | 5:38 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 7:28 AM | 11:39 AM | 1:33 PM | 3:50 PM | 5:38 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:29 AM | 11:40 AM | 1:34 PM | 3:51 PM | 5:39 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:29 AM | 11:40 AM | 1:34 PM | 3:51 PM | 5:39 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 7:29 AM | 11:41 AM | 1:35 PM | 3:52 PM | 5:40 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:30 AM | 11:41 AM | 1:36 PM | 3:53 PM | 5:41 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:30 AM | 11:42 AM | 1:36 PM | 3:54 PM | 5:41 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 7:30 AM | 11:42 AM | 1:37 PM | 3:54 PM | 5:42 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:43 AM | 1:38 PM | 3:55 PM | 5:43 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:43 AM | 1:39 PM | 3:56 PM | 5:43 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:44 AM | 1:39 PM | 3:57 PM | 5:44 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:44 AM | 1:40 PM | 3:58 PM | 5:45 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:45 AM | 1:41 PM | 3:59 PM | 5:46 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:45 AM | 1:42 PM | 4:00 PM | 5:47 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 7:30 AM | 11:45 AM | 1:43 PM | 4:01 PM | 5:48 PM |
Today's Prayer Times in Ravaszlyuk Hungary
Find accurate Prayer timings in Gyulatároló NogradHungary , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:22 AM
Sunrise: 7:15 AM
Duhur: 11:32 AM
Asr: 1:30 PM
Maghrib: 3:48 PM
Isha: 5:34 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Gyulatároló Nograd in Hungary namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 53 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 17 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 58 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 46 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 26 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 12 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 15, 1447, (December 6, 2025)
The fasting duration in Gyulatároló on Jumaada-Ath-Thani 15, 1447, (December 6, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 26 minutes
Daylight Length in Gyulatároló:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours, 33 minutes
