Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:26 AM |
6:44 AM |
12:16 PM |
3:26 PM |
5:48 PM |
7:06 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
17.612222 , 78.026667
Asia/Kolkata
Timezone offset: UTC5.5
Accurate Peddapur Prayer Times, Andhra Pradesh India: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Peddapur prayer times in Andhra Pradesh India, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kolkata, Peddapur Andhra Pradesh sits at a 5:30 hour difference from UTC, with a latitude of 17.612222 and longitude of 78.026667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Peddapur, Andhra Pradesh, India.
Prayer times in other locations in India near Andhra Pradesh
Peddapur prayer times - Explore accurate prayer times for Peddapur and nearby locations. | Togarpaalli prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Togarpaalli. | Mubarakpur prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Mubarakpur to manage your prayer timings. | Tirpol salah times - Find precise salah times for Tirpol on eSalah. | Esojipet namaz times - Find precise namaz times for Esojipet on eSalah. | Goplaram salat times - Find precise salat times for Goplaram on eSalah. | Yergipalli daily prayers - Find precise daily prayers for Yergipalli on eSalah. | Nizampur Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Nizampur on eSalah. | Hardaspur daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Hardaspur on eSalah. | Yaltur prayer timings - Find precise prayer timings for Yaltur on eSalah.Monthly Prayer Times in Peddapur
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:16 PM | 3:26 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:16 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:18 PM | 3:28 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:18 PM | 3:28 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:19 PM | 3:29 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 3:29 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:48 AM | 12:21 PM | 3:31 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:48 AM | 12:21 PM | 3:32 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:22 PM | 3:32 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:22 PM | 3:33 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:24 PM | 3:35 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 3:37 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 3:38 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:28 PM | 3:40 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:28 PM | 3:41 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:28 PM | 3:41 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:29 PM | 3:42 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
Today's Prayer Times in Yaltur India
Find accurate Prayer timings in Peddapur Andhra PradeshIndia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:26 AM
Sunrise: 6:44 AM
Duhur: 12:16 PM
Asr: 3:26 PM
Maghrib: 5:48 PM
Isha: 7:06 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Peddapur Andhra Pradesh in India namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 32 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 10 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 22 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 40 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Peddapur on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 22 minutes
Daylight Length in Peddapur:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 4 minutes
