Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:40 AM |
7:08 AM |
12:11 PM |
2:55 PM |
5:14 PM |
6:43 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
34.366667 , 76.566667
Asia/Kolkata
Timezone offset: UTC5.5
Accurate Bod Kharbu Prayer Times, Jammu and Kashmir India: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Bod Kharbu prayer times in Jammu and Kashmir India, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kolkata, Bod Kharbu Jammu and Kashmir sits at a 5:30 hour difference from UTC, with a latitude of 34.366667 and longitude of 76.566667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Bod Kharbu, Jammu and Kashmir, India.
Prayer times in other locations in India near Jammu and Kashmir
Bod Kharbu prayer times - Explore accurate prayer times for Bod Kharbu and nearby locations. | Hiniskut prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Hiniskut. | Chiklitan prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chiklitan to manage your prayer timings. | Kilchu salah times - Find precise salah times for Kilchu on eSalah. | Kanji namaz times - Find precise namaz times for Kanji on eSalah. | Kangi salat times - Find precise salat times for Kangi on eSalah. | Ampultun daily prayers - Find precise daily prayers for Ampultun on eSalah. | Kanutse Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kanutse on eSalah. | Kungi La daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kungi La on eSalah. | Sanjak prayer timings - Find precise prayer timings for Sanjak on eSalah.Monthly Prayer Times in Bod Kharbu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:40 AM | 7:08 AM | 12:11 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:09 AM | 12:12 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:10 AM | 12:12 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:42 AM | 7:11 AM | 12:12 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:43 AM | 7:12 AM | 12:13 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:13 AM | 12:13 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:42 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:13 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:42 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:45 AM | 7:14 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:46 AM | 7:15 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:16 AM | 12:15 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:17 AM | 12:15 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:16 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:18 AM | 12:16 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:19 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:50 AM | 7:20 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:21 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:21 AM | 12:18 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:22 AM | 12:18 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:23 AM | 12:19 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:23 AM | 12:19 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:24 AM | 12:20 PM | 2:58 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:24 AM | 12:20 PM | 2:58 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:25 AM | 12:21 PM | 2:59 PM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:26 AM | 12:21 PM | 2:59 PM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:26 AM | 12:22 PM | 3:00 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:27 AM | 12:22 PM | 3:00 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:27 AM | 12:23 PM | 3:01 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:27 AM | 12:23 PM | 3:01 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:28 AM | 12:24 PM | 3:02 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:28 AM | 12:24 PM | 3:02 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
Today's Prayer Times in Sanjak India
Find accurate Prayer timings in Bod Kharbu Jammu and KashmirIndia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:40 AM
Sunrise: 7:08 AM
Duhur: 12:11 PM
Asr: 2:55 PM
Maghrib: 5:14 PM
Isha: 6:43 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Bod Kharbu Jammu and Kashmir in India namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 28 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 3 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 44 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 34 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Bod Kharbu on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 34 minutes
Daylight Length in Bod Kharbu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 6 minutes
