Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:15 AM |
6:30 AM |
12:15 PM |
3:34 PM |
6:01 PM |
7:15 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
11.730467 , 75.549202
Asia/Kolkata
Timezone offset: UTC5.5
Accurate Chokli Prayer Times, KL India: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Chokli prayer times in KL India, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kolkata, Chokli KL sits at a 5:30 hour difference from UTC, with a latitude of 11.730467 and longitude of 75.549202.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Chokli, KL, India.
Prayer times in other locations in India near KL
Chokli prayer times - Explore accurate prayer times for Chokli and nearby locations. | Kallayi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kallayi. | Kallai prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kallai to manage your prayer timings. | Mayyazhi salah times - Find precise salah times for Mayyazhi on eSalah. | Mahe namaz times - Find precise namaz times for Mahe on eSalah. | Kotayem salat times - Find precise salat times for Kotayem on eSalah. | Mekunnu daily prayers - Find precise daily prayers for Mekunnu on eSalah. | Kuttuparamba Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kuttuparamba on eSalah. | Badagara daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Badagara on eSalah. | Memunda prayer timings - Find precise prayer timings for Memunda on eSalah.Monthly Prayer Times in Chokli
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:16 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:16 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:16 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:18 PM | 3:35 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:19 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:20 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:10 PM | 7:25 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
Today's Prayer Times in Memunda India
Find accurate Prayer timings in Chokli KLIndia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:15 AM
Sunrise: 6:30 AM
Duhur: 12:15 PM
Asr: 3:34 PM
Maghrib: 6:01 PM
Isha: 7:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Chokli KL in India namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 46 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Chokli on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 46 minutes
Daylight Length in Chokli:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 31 minutes
