Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:16 AM |
6:38 AM |
11:56 AM |
2:54 PM |
5:13 PM |
6:35 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
27.283333 , 80.55
Asia/Kolkata
Timezone offset: UTC5.5
Accurate Belari Prayer Times, Uttar Pradesh India: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Belari prayer times in Uttar Pradesh India, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kolkata, Belari Uttar Pradesh sits at a 5:30 hour difference from UTC, with a latitude of 27.283333 and longitude of 80.55.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Belari, Uttar Pradesh, India.
Prayer times in other locations in India near Uttar Pradesh
Bilahri prayer times - Explore accurate prayer times for Bilahri and nearby locations. | Belari prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Belari. | Ramgarh prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ramgarh to manage your prayer timings. | Misrikh salah times - Find precise salah times for Misrikh on eSalah. | Sandila namaz times - Find precise namaz times for Sandila on eSalah. | Sunari salat times - Find precise salat times for Sunari on eSalah. | Sonari daily prayers - Find precise daily prayers for Sonari on eSalah. | Nimsar Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Nimsar on eSalah. | Nimkhar daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nimkhar on eSalah. | Naimisharanya prayer timings - Find precise prayer timings for Naimisharanya on eSalah.Monthly Prayer Times in Belari
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:38 AM | 11:56 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:39 AM | 11:56 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:39 AM | 11:56 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:40 AM | 11:57 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:41 AM | 11:57 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:42 AM | 11:58 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:42 AM | 11:58 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:43 AM | 11:58 AM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:44 AM | 11:59 AM | 2:54 PM | 5:14 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:45 AM | 11:59 AM | 2:54 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:45 AM | 12:00 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:00 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:01 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:37 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:01 PM | 2:55 PM | 5:15 PM | 6:38 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:02 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:49 AM | 12:02 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:49 AM | 12:02 PM | 2:56 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:03 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:03 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:04 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:52 AM | 12:04 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:40 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:52 AM | 12:05 PM | 2:58 PM | 5:18 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:05 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:41 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:53 AM | 12:06 PM | 2:59 PM | 5:19 PM | 6:42 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:54 AM | 12:06 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:54 AM | 12:07 PM | 3:00 PM | 5:20 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:55 AM | 12:07 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:55 AM | 12:08 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:44 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:56 AM | 12:08 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:56 AM | 12:09 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:45 PM |
Today's Prayer Times in Naimisharanya India
Find accurate Prayer timings in Belari Uttar PradeshIndia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:16 AM
Sunrise: 6:38 AM
Duhur: 11:56 AM
Asr: 2:54 PM
Maghrib: 5:13 PM
Isha: 6:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Belari Uttar Pradesh in India namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 18 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 58 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 57 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 19 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Belari on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 57 minutes
Daylight Length in Belari:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 35 minutes
