Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:11 AM |
5:36 AM |
11:51 AM |
3:18 PM |
6:06 PM |
7:22 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Fajr 20 degrees, Isha 18 degrees
-6.3989 , 106.216
Asia/Jakarta
Timezone offset: UTC7
Accurate Pasirtaplok Prayer Times, Banten Indonesia: Easy Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pasirtaplok prayer times in Banten Indonesia, effortlessly. Calculated with the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Jakarta, Pasirtaplok Banten sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of -6.3989 and longitude of 106.216.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pasirtaplok, Banten, Indonesia.
Prayer times in other locations in Indonesia near Banten
Pasirtaplok prayer times - Explore accurate prayer times for Pasirtaplok and nearby locations. | Lebakhaur prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Lebakhaur. | Cisereh prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Cisereh to manage your prayer timings. | Leuwilalay salah times - Find precise salah times for Leuwilalay on eSalah. | Gorojog namaz times - Find precise namaz times for Gorojog on eSalah. | Kedubayan salat times - Find precise salat times for Kedubayan on eSalah. | Gorojogdukuh daily prayers - Find precise daily prayers for Gorojogdukuh on eSalah. | Ilhamjaya Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ilhamjaya on eSalah. | Cengkel daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Cengkel on eSalah. | Leuweunglojor prayer timings - Find precise prayer timings for Leuweunglojor on eSalah.Monthly Prayer Times in Pasirtaplok
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:11 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:18 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:11 AM | 5:37 AM | 11:52 AM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:12 AM | 5:37 AM | 11:52 AM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:12 AM | 5:38 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:38 AM | 11:53 AM | 3:21 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:40 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:40 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:41 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:41 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:43 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:43 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:15 PM | 7:31 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:46 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:15 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:47 AM | 12:02 PM | 3:28 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:48 AM | 12:02 PM | 3:28 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:48 AM | 12:03 PM | 3:28 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:03 PM | 3:29 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:03 PM | 3:29 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:50 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:50 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
Today's Prayer Times in Leuweunglojor Indonesia
Find accurate Prayer timings in Pasirtaplok BantenIndonesia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:11 AM
Sunrise: 5:36 AM
Duhur: 11:51 AM
Asr: 3:18 PM
Maghrib: 6:06 PM
Isha: 7:22 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pasirtaplok Banten in Indonesia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 25 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 15 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 48 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 55 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 11 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Pasirtaplok on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 55 minutes
Daylight Length in Pasirtaplok:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 30 minutes
