Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:26 AM |
5:48 AM |
12:00 PM |
3:20 PM |
6:12 PM |
7:25 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Fajr 20 degrees, Isha 18 degrees
-6.790278 , 108.373611
Asia/Jakarta
Timezone offset: UTC7
Accurate Lapangbaru Prayer Times, Jawa Barat Indonesia: Easy Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Lapangbaru prayer times in Jawa Barat Indonesia, effortlessly. Calculated with the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Jakarta, Lapangbaru Jawa Barat sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of -6.790278 and longitude of 108.373611.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Lapangbaru, Jawa Barat, Indonesia.
Prayer times in other locations in Indonesia near Jawa Barat
Lapangbaru prayer times - Explore accurate prayer times for Lapangbaru and nearby locations. | Cijeungjeung prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Cijeungjeung. | Saketi Kaler prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Saketi Kaler to manage your prayer timings. | Desalama salah times - Find precise salah times for Desalama on eSalah. | Gones Kidul namaz times - Find precise namaz times for Gones Kidul on eSalah. | Saketi Kidul salat times - Find precise salat times for Saketi Kidul on eSalah. | Sindangwangi daily prayers - Find precise daily prayers for Sindangwangi on eSalah. | Arumwangi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Arumwangi on eSalah. | Sireng daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sireng on eSalah. | Saketi Wetan prayer timings - Find precise prayer timings for Saketi Wetan on eSalah.Monthly Prayer Times in Lapangbaru
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 4:27 AM | 5:49 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:12 PM | 7:24 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 6:12 PM | 7:24 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 6:12 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 6:12 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:50 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:50 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:51 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:01 PM | 3:14 PM | 6:10 PM | 7:22 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:01 PM | 3:13 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:01 PM | 3:13 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:51 AM | 12:00 PM | 3:12 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 4:32 AM | 5:51 AM | 12:00 PM | 3:11 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 4:32 AM | 5:51 AM | 12:00 PM | 3:11 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 4:32 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:10 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:09 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:08 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:07 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:07 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:00 PM | 3:06 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:05 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 4:33 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 28 February, 2026 | 11 Ramadan, 1447 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:03 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 1 March, 2026 | 12 Ramadan, 1447 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Monday | 2 March, 2026 | 13 Ramadan, 1447 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:01 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
Today's Prayer Times in Saketi Wetan Indonesia
Find accurate Prayer timings in Lapangbaru Jawa BaratIndonesia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:26 AM
Sunrise: 5:48 AM
Duhur: 12:00 PM
Asr: 3:20 PM
Maghrib: 6:12 PM
Isha: 7:25 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Lapangbaru Jawa Barat in Indonesia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 12 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 52 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 46 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 59 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 13, 1447, (February 1, 2026)
The fasting duration in Lapangbaru on Sha'ban 13, 1447, (February 1, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 46 minutes
Daylight Length in Lapangbaru:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 24 minutes
