Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:04 AM |
5:30 AM |
11:45 AM |
3:12 PM |
6:01 PM |
7:17 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Fajr 20 degrees, Isha 18 degrees
-6.8719 , 109.0569
Asia/Jakarta
Timezone offset: UTC7
Accurate Limbangan Kulon Prayer Times, Jawa Tengah Indonesia: Easy Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Limbangan Kulon prayer times in Jawa Tengah Indonesia, effortlessly. Calculated with the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Jakarta, Limbangan Kulon Jawa Tengah sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of -6.8719 and longitude of 109.0569.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Limbangan Kulon, Jawa Tengah, Indonesia.
Prayer times in other locations in Indonesia near Jawa Tengah
Kejaksaan prayer times - Explore accurate prayer times for Kejaksaan and nearby locations. | Pecolotan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pecolotan. | Kotabaru prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kotabaru to manage your prayer timings. | Gandasuli salah times - Find precise salah times for Gandasuli on eSalah. | Bangon namaz times - Find precise namaz times for Bangon on eSalah. | Banjaranyar salat times - Find precise salat times for Banjaranyar on eSalah. | Limbangan Wetan daily prayers - Find precise daily prayers for Limbangan Wetan on eSalah. | Pesanggrahan Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Pesanggrahan on eSalah. | Kaligangsa Kulon daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kaligangsa Kulon on eSalah. | Pangempon prayer timings - Find precise prayer timings for Pangempon on eSalah.Monthly Prayer Times in Limbangan Kulon
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:30 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:30 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:31 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:31 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:32 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:32 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:33 AM | 11:48 AM | 3:15 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:33 AM | 11:49 AM | 3:15 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:34 AM | 11:49 AM | 3:16 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:34 AM | 11:49 AM | 3:16 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:35 AM | 11:50 AM | 3:16 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:35 AM | 11:50 AM | 3:16 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:17 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:17 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:37 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:37 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:38 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:38 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:39 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:39 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:41 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:41 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:42 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:42 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:42 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:43 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:21 AM | 5:43 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
Today's Prayer Times in Pangempon Indonesia
Find accurate Prayer timings in Limbangan Kulon Jawa TengahIndonesia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:04 AM
Sunrise: 5:30 AM
Duhur: 11:45 AM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 6:01 PM
Isha: 7:17 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Limbangan Kulon Jawa Tengah in Indonesia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 15 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 49 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 57 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 13 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Limbangan Kulon on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 57 minutes
Daylight Length in Limbangan Kulon:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 31 minutes
