Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:14 AM |
5:37 AM |
11:49 AM |
3:12 PM |
6:02 PM |
7:16 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Fajr 20 degrees, Isha 18 degrees
-6.4966 , 110.7115
Asia/Jakarta
Timezone offset: UTC7
Accurate Tawar Prayer Times, Jawa Tengah Indonesia: Easy Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Tawar prayer times in Jawa Tengah Indonesia, effortlessly. Calculated with the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Jakarta, Tawar Jawa Tengah sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of -6.4966 and longitude of 110.7115.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Tawar, Jawa Tengah, Indonesia.
Prayer times in other locations in Indonesia near Jawa Tengah
Tawar prayer times - Explore accurate prayer times for Tawar and nearby locations. | Batang prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Batang. | Kedungmulyo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kedungmulyo to manage your prayer timings. | Balongarto salah times - Find precise salah times for Balongarto on eSalah. | Ngelak namaz times - Find precise namaz times for Ngelak on eSalah. | Sejiwo salat times - Find precise salat times for Sejiwo on eSalah. | Mbakmati daily prayers - Find precise daily prayers for Mbakmati on eSalah. | Ploso Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ploso on eSalah. | Plasa daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Plasa on eSalah. | Bondo prayer timings - Find precise prayer timings for Bondo on eSalah.Monthly Prayer Times in Tawar
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:14 AM | 5:37 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:15 AM | 5:37 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:15 AM | 5:37 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:16 AM | 5:38 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:16 AM | 5:38 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:38 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:39 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:39 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 4:21 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 4:21 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 4:21 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 3:06 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 4:22 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:06 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 4:22 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 4:22 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:04 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 4:22 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:04 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:03 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
Today's Prayer Times in Bondo Indonesia
Find accurate Prayer timings in Tawar Jawa TengahIndonesia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:14 AM
Sunrise: 5:37 AM
Duhur: 11:49 AM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 6:02 PM
Isha: 7:16 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Tawar Jawa Tengah in Indonesia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 12 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 50 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 48 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 2 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 6, 1447, (January 25, 2026)
The fasting duration in Tawar on Sha'ban 6, 1447, (January 25, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 48 minutes
Daylight Length in Tawar:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 25 minutes
