Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:54 AM |
5:19 AM |
11:35 AM |
3:02 PM |
5:51 PM |
7:07 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Fajr 20 degrees, Isha 18 degrees
-7.0664 , 112.0653
Asia/Jakarta
Timezone offset: UTC7
Accurate Pulosari Prayer Times, Jawa Timur Indonesia: Easy Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pulosari prayer times in Jawa Timur Indonesia, effortlessly. Calculated with the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Jakarta, Pulosari Jawa Timur sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of -7.0664 and longitude of 112.0653.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pulosari, Jawa Timur, Indonesia.
Prayer times in other locations in Indonesia near Jawa Timur
Pulosari prayer times - Explore accurate prayer times for Pulosari and nearby locations. | Boro prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Boro. | Dondong prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Dondong to manage your prayer timings. | Kedung salah times - Find precise salah times for Kedung on eSalah. | Peni namaz times - Find precise namaz times for Peni on eSalah. | Klaseman salat times - Find precise salat times for Klaseman on eSalah. | Pangdul daily prayers - Find precise daily prayers for Pangdul on eSalah. | Trutup Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Trutup on eSalah. | Karuman daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Karuman on eSalah. | Popoan Wetan prayer timings - Find precise prayer timings for Popoan Wetan on eSalah.Monthly Prayer Times in Pulosari
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:19 AM | 11:35 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:20 AM | 11:36 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:20 AM | 11:36 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:21 AM | 11:37 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:21 AM | 11:37 AM | 3:03 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:22 AM | 11:38 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:23 AM | 11:38 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:23 AM | 11:39 AM | 3:05 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:24 AM | 11:39 AM | 3:05 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:24 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:26 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:42 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:28 AM | 11:42 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:28 AM | 11:42 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:05 AM | 5:29 AM | 11:43 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:29 AM | 11:43 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:29 AM | 11:43 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:30 AM | 11:43 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:30 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:08 AM | 5:31 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:08 AM | 5:31 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:31 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:32 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:32 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:32 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
Today's Prayer Times in Popoan Wetan Indonesia
Find accurate Prayer timings in Pulosari Jawa TimurIndonesia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:54 AM
Sunrise: 5:19 AM
Duhur: 11:35 AM
Asr: 3:02 PM
Maghrib: 5:51 PM
Isha: 7:07 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pulosari Jawa Timur in Indonesia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 25 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 16 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 49 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 57 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 13 minutes
Fasting Duration on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026)
The fasting duration in Pulosari on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 57 minutes
Daylight Length in Pulosari:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 32 minutes
