Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:57 AM |
7:20 AM |
12:09 PM |
2:41 PM |
5:03 PM |
6:11 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
37.256111 , 48.587778
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Barandaq Prayer Times, Ardabil Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Barandaq prayer times in Ardabil Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Barandaq Ardabil sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 37.256111 and longitude of 48.587778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Barandaq, Ardabil, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Ardabil
Barandaq prayer times - Explore accurate prayer times for Barandaq and nearby locations. | Sefidab prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Sefidab. | Togdan Ashar prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Togdan Ashar to manage your prayer timings. | Ghiasabad salah times - Find precise salah times for Ghiasabad on eSalah. | Togdan namaz times - Find precise namaz times for Togdan on eSalah. | Kizmya salat times - Find precise salat times for Kizmya on eSalah. | Karneh daily prayers - Find precise daily prayers for Karneh on eSalah. | Karnaq Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Karnaq on eSalah. | Ahu daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ahu on eSalah. | Nesaz prayer timings - Find precise prayer timings for Nesaz on eSalah.Monthly Prayer Times in Barandaq
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:20 AM | 12:09 PM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:11 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:21 AM | 12:10 PM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:11 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:22 AM | 12:10 PM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:11 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:22 AM | 12:11 PM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:12 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:23 AM | 12:11 PM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:12 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:24 AM | 12:12 PM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:12 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:24 AM | 12:12 PM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:13 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:13 PM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:13 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:13 PM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:14 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:26 AM | 12:14 PM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:14 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:26 AM | 12:14 PM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:15 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:27 AM | 12:15 PM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:15 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:27 AM | 12:15 PM | 2:46 PM | 5:07 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:16 PM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:16 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:16 PM | 2:47 PM | 5:09 PM | 6:17 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 7:28 AM | 12:17 PM | 2:47 PM | 5:09 PM | 6:18 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:29 AM | 12:17 PM | 2:48 PM | 5:10 PM | 6:18 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:29 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 5:11 PM | 6:19 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 7:29 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 5:11 PM | 6:20 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:29 AM | 12:19 PM | 2:50 PM | 5:12 PM | 6:20 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 5:13 PM | 6:21 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:20 PM | 2:52 PM | 5:14 PM | 6:22 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:20 PM | 2:52 PM | 5:14 PM | 6:23 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:30 AM | 12:21 PM | 2:53 PM | 5:15 PM | 6:23 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:21 PM | 2:54 PM | 5:16 PM | 6:24 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:21 PM | 2:55 PM | 5:17 PM | 6:25 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:22 PM | 2:55 PM | 5:18 PM | 6:26 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:22 PM | 2:56 PM | 5:19 PM | 6:27 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:23 PM | 2:57 PM | 5:20 PM | 6:27 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:23 PM | 2:58 PM | 5:21 PM | 6:28 PM |
Today's Prayer Times in Nesaz Iran
Find accurate Prayer timings in Barandaq ArdabilIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:57 AM
Sunrise: 7:20 AM
Duhur: 12:09 PM
Asr: 2:41 PM
Maghrib: 5:03 PM
Isha: 6:11 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Barandaq Ardabil in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 32 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 8 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 6 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 14 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Barandaq on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 6 minutes
Daylight Length in Barandaq:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 43 minutes
