Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:10 AM |
6:24 AM |
11:39 AM |
2:35 PM |
4:59 PM |
5:59 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
28.706111 , 54.474167
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Jamsi Prayer Times, Fars Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Jamsi prayer times in Fars Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Jamsi Fars sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 28.706111 and longitude of 54.474167.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Jamsi, Fars, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Fars
Jemsy prayer times - Explore accurate prayer times for Jemsy and nearby locations. | Jamsi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Jamsi. | Jamshi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Jamshi to manage your prayer timings. | Jamshid salah times - Find precise salah times for Jamshid on eSalah. | Mut namaz times - Find precise namaz times for Mut on eSalah. | Sheykhabad salat times - Find precise salat times for Sheykhabad on eSalah. | Biyadeh daily prayers - Find precise daily prayers for Biyadeh on eSalah. | Biadeh Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Biadeh on eSalah. | Kermlu daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kermlu on eSalah. | Karimlu prayer timings - Find precise prayer timings for Karimlu on eSalah.Monthly Prayer Times in Jamsi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 26 November, 2025 | 5 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 11:39 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 11:40 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:25 AM | 11:40 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:26 AM | 11:40 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:27 AM | 11:41 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 11:41 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 11:42 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:15 AM | 6:29 AM | 11:42 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:30 AM | 11:42 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 11:43 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 5:59 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:31 AM | 11:43 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:32 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 11:45 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:01 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 11:45 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:01 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:35 AM | 11:46 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:01 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:36 AM | 11:46 AM | 2:38 PM | 5:00 PM | 6:01 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:37 AM | 11:47 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:02 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 11:47 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:02 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:38 AM | 11:48 AM | 2:39 PM | 5:01 PM | 6:03 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:39 AM | 11:48 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:03 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:39 AM | 11:49 AM | 2:40 PM | 5:02 PM | 6:03 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 11:49 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:04 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 11:50 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:04 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 11:50 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:05 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:05 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 11:51 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:06 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 11:52 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:06 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 11:52 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:07 PM |
Today's Prayer Times in Karimlu Iran
Find accurate Prayer timings in Jamsi FarsIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:10 AM
Sunrise: 6:24 AM
Duhur: 11:39 AM
Asr: 2:35 PM
Maghrib: 4:59 PM
Isha: 5:59 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Jamsi Fars in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 15 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 56 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 49 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 49 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 5, 1447, (November 26, 2025)
The fasting duration in Jamsi on Jumaada-Ath-Thani 5, 1447, (November 26, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 49 minutes
Daylight Length in Jamsi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 35 minutes
