Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:12 AM |
6:22 AM |
11:51 AM |
2:58 PM |
5:25 PM |
6:21 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
25.685833 , 58.103056
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Yakda Prayer Times, Hormozgan Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Yakda prayer times in Hormozgan Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Yakda Hormozgan sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 25.685833 and longitude of 58.103056.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Yakda, Hormozgan, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Hormozgan
Yekdar prayer times - Explore accurate prayer times for Yekdar and nearby locations. | Yakda prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yakda. | Yakdar prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yakdar to manage your prayer timings. | Yakdareh salah times - Find precise salah times for Yakdareh on eSalah. | Saradan namaz times - Find precise namaz times for Saradan on eSalah. | Nakdar salat times - Find precise salat times for Nakdar on eSalah. | Takdar daily prayers - Find precise daily prayers for Takdar on eSalah. | Chaharbanan Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chaharbanan on eSalah. | Lash daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lash on eSalah. | Surqual Machh prayer timings - Find precise prayer timings for Surqual Machh on eSalah.Monthly Prayer Times in Yakda
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:21 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:25 PM | 6:22 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:26 PM | 6:23 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:27 PM | 6:23 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:27 PM | 6:24 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:01 PM | 5:28 PM | 6:24 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:02 PM | 5:29 PM | 6:25 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 3:02 PM | 5:30 PM | 6:26 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 3:03 PM | 5:30 PM | 6:26 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:17 AM | 11:52 AM | 3:03 PM | 5:31 PM | 6:27 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:16 AM | 11:52 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:16 AM | 11:52 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 6:28 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:15 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 6:29 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:14 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:14 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 6:30 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:13 AM | 11:52 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 6:30 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:12 AM | 11:52 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:11 AM | 11:52 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:02 AM | 6:11 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 6:32 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:02 AM | 6:10 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 6:33 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:01 AM | 6:09 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 5:38 PM | 6:33 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:00 AM | 6:08 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 6:34 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 4:59 AM | 6:07 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 6:34 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 4:59 AM | 6:06 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:40 PM | 6:35 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 4:58 AM | 6:06 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:40 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 4:57 AM | 6:05 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:41 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 4:56 AM | 6:04 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:42 PM | 6:36 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 4:55 AM | 6:03 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 28 February, 2026 | 11 Ramadan, 1447 | 4:54 AM | 6:02 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:43 PM | 6:37 PM |
| Sunday | 1 March, 2026 | 12 Ramadan, 1447 | 4:53 AM | 6:01 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:43 PM | 6:38 PM |
Today's Prayer Times in Surqual Machh Iran
Find accurate Prayer timings in Yakda HormozganIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:12 AM
Sunrise: 6:22 AM
Duhur: 11:51 AM
Asr: 2:58 PM
Maghrib: 5:25 PM
Isha: 6:21 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Yakda Hormozgan in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 29 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 7 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 56 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 13 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 9 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 12, 1447, (January 31, 2026)
The fasting duration in Yakda on Sha'ban 12, 1447, (January 31, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 13 minutes
Daylight Length in Yakda:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 3 minutes
