Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:11 AM |
6:26 AM |
11:36 AM |
2:27 PM |
4:49 PM |
5:51 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
28.669167 , 57.698611
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Kahiru Prayer Times, Kerman Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kahiru prayer times in Kerman Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Kahiru Kerman sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 28.669167 and longitude of 57.698611.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kahiru, Kerman, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Kerman
Kahiru prayer times - Explore accurate prayer times for Kahiru and nearby locations. | Sabz Pushan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Sabz Pushan. | Ahvan prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ahvan to manage your prayer timings. | Ahevan salah times - Find precise salah times for Ahevan on eSalah. | Behjerd-e Bala namaz times - Find precise namaz times for Behjerd-e Bala on eSalah. | Behjerd-e Pa'in salat times - Find precise salat times for Behjerd-e Pa'in on eSalah. | Behjerd daily prayers - Find precise daily prayers for Behjerd on eSalah. | Rah Kord Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Rah Kord on eSalah. | Seraji daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Seraji on eSalah. | Band Sarraji prayer timings - Find precise prayer timings for Band Sarraji on eSalah.Monthly Prayer Times in Kahiru
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 11:36 AM | 2:27 PM | 4:49 PM | 5:51 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 11:36 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 5:51 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 11:37 AM | 2:28 PM | 4:50 PM | 5:52 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 11:37 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 5:52 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 11:38 AM | 2:29 PM | 4:51 PM | 5:53 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 11:38 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 5:53 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 11:39 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 5:54 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 11:39 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 5:54 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 11:40 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 5:55 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:30 AM | 11:40 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 5:55 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 11:41 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 5:56 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 11:41 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 5:56 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:31 AM | 11:42 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 5:57 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 11:42 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 5:58 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:32 AM | 11:43 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 5:58 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:32 AM | 11:43 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 5:59 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 11:44 AM | 2:36 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:45 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:01 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:45 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:02 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:45 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:02 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:46 AM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:03 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:46 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:04 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:47 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:05 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:47 AM | 2:41 PM | 5:05 PM | 6:05 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:47 AM | 2:42 PM | 5:06 PM | 6:06 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:48 AM | 2:43 PM | 5:07 PM | 6:07 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:48 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:07 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:08 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 2:45 PM | 5:09 PM | 6:09 PM |
Today's Prayer Times in Band Sarraji Iran
Find accurate Prayer timings in Kahiru KermanIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:11 AM
Sunrise: 6:26 AM
Duhur: 11:36 AM
Asr: 2:27 PM
Maghrib: 4:49 PM
Isha: 5:51 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kahiru Kerman in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 10 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 51 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 2 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 40 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025)
The fasting duration in Kahiru on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 38 minutes
Daylight Length in Kahiru:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 23 minutes
