Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:16 AM |
6:37 AM |
11:29 AM |
2:02 PM |
4:24 PM |
5:32 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
36.494167 , 58.721944
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Bar Prayer Times, Khorasan Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Bar prayer times in Khorasan Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Bar Khorasan sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 36.494167 and longitude of 58.721944.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Bar, Khorasan, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Khorasan
Bar prayer times - Explore accurate prayer times for Bar and nearby locations. | Derakht Jowz prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Derakht Jowz. | Derakht-e Jowz prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Derakht-e Jowz to manage your prayer timings. | Aryeh salah times - Find precise salah times for Aryeh on eSalah. | Qaruneh namaz times - Find precise namaz times for Qaruneh on eSalah. | Bojnu salat times - Find precise salat times for Bojnu on eSalah. | Baqij daily prayers - Find precise daily prayers for Baqij on eSalah. | Kalateh-ye Bojnu Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kalateh-ye Bojnu on eSalah. | Damjan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Damjan on eSalah. | Damenjan prayer timings - Find precise prayer timings for Damenjan on eSalah.Monthly Prayer Times in Bar
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:37 AM | 11:29 AM | 2:02 PM | 4:24 PM | 5:32 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:16 AM | 6:38 AM | 11:29 AM | 2:02 PM | 4:24 PM | 5:32 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:39 AM | 11:30 AM | 2:03 PM | 4:25 PM | 5:32 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:17 AM | 6:40 AM | 11:30 AM | 2:03 PM | 4:25 PM | 5:32 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:18 AM | 6:40 AM | 11:31 AM | 2:03 PM | 4:25 PM | 5:33 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:41 AM | 11:31 AM | 2:04 PM | 4:26 PM | 5:33 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:19 AM | 6:41 AM | 11:32 AM | 2:04 PM | 4:26 PM | 5:34 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:42 AM | 11:32 AM | 2:05 PM | 4:26 PM | 5:34 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:20 AM | 6:43 AM | 11:33 AM | 2:05 PM | 4:27 PM | 5:35 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:43 AM | 11:33 AM | 2:05 PM | 4:27 PM | 5:35 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:44 AM | 11:34 AM | 2:06 PM | 4:28 PM | 5:36 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:44 AM | 11:34 AM | 2:06 PM | 4:28 PM | 5:36 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:45 AM | 11:35 AM | 2:07 PM | 4:29 PM | 5:37 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:45 AM | 11:35 AM | 2:08 PM | 4:29 PM | 5:37 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:45 AM | 11:36 AM | 2:08 PM | 4:30 PM | 5:38 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 11:36 AM | 2:09 PM | 4:31 PM | 5:38 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 11:37 AM | 2:09 PM | 4:31 PM | 5:39 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 11:37 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:40 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 11:38 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:40 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 11:38 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:41 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 11:39 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:42 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 11:39 AM | 2:13 PM | 4:35 PM | 5:43 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:40 AM | 2:14 PM | 4:36 PM | 5:43 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:40 AM | 2:15 PM | 4:37 PM | 5:44 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:40 AM | 2:15 PM | 4:38 PM | 5:45 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:41 AM | 2:16 PM | 4:39 PM | 5:46 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:41 AM | 2:17 PM | 4:39 PM | 5:46 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:42 AM | 2:18 PM | 4:40 PM | 5:47 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:42 AM | 2:19 PM | 4:41 PM | 5:48 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:43 AM | 2:19 PM | 4:42 PM | 5:49 PM |
Today's Prayer Times in Damenjan Iran
Find accurate Prayer timings in Bar KhorasanIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:16 AM
Sunrise: 6:37 AM
Duhur: 11:29 AM
Asr: 2:02 PM
Maghrib: 4:24 PM
Isha: 5:32 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Bar Khorasan in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 52 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 33 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 8 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 8 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 16 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Bar on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 8 minutes
Daylight Length in Bar:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 47 minutes
