Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:21 AM |
6:42 AM |
11:35 AM |
2:09 PM |
4:31 PM |
5:38 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
36.048889 , 57.236667
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Doruk Prayer Times, Khorasan Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Doruk prayer times in Khorasan Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Doruk Khorasan sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 36.048889 and longitude of 57.236667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Doruk, Khorasan, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Khorasan
Dam Rud prayer times - Explore accurate prayer times for Dam Rud and nearby locations. | Lotfabad prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Lotfabad. | Maflu prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Maflu to manage your prayer timings. | Tasband salah times - Find precise salah times for Tasband on eSalah. | Shahr A'in namaz times - Find precise namaz times for Shahr A'in on eSalah. | Qal`eh-ye Now-ye Rudab salat times - Find precise salat times for Qal`eh-ye Now-ye Rudab on eSalah. | Qal`eh Now-e Rud Ab daily prayers - Find precise daily prayers for Qal`eh Now-e Rud Ab on eSalah. | Bor Abad Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Bor Abad on eSalah. | Deh Nabi daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Deh Nabi on eSalah. | Deh-e Nabi prayer timings - Find precise prayer timings for Deh-e Nabi on eSalah.Monthly Prayer Times in Doruk
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:42 AM | 11:35 AM | 2:09 PM | 4:31 PM | 5:38 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:21 AM | 6:43 AM | 11:35 AM | 2:09 PM | 4:31 PM | 5:39 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:22 AM | 6:44 AM | 11:36 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:39 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:44 AM | 11:36 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:39 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:23 AM | 6:45 AM | 11:37 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:40 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:24 AM | 6:46 AM | 11:37 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:40 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:46 AM | 11:38 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:40 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:25 AM | 6:47 AM | 11:38 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:41 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 11:39 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:41 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:48 AM | 11:39 AM | 2:13 PM | 4:34 PM | 5:42 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:48 AM | 11:40 AM | 2:13 PM | 4:35 PM | 5:42 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:49 AM | 11:40 AM | 2:14 PM | 4:35 PM | 5:43 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:49 AM | 11:41 AM | 2:14 PM | 4:36 PM | 5:43 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:50 AM | 11:41 AM | 2:15 PM | 4:37 PM | 5:44 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:50 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:37 PM | 5:44 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:50 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:38 PM | 5:45 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:17 PM | 4:39 PM | 5:46 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:17 PM | 4:39 PM | 5:46 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:51 AM | 11:44 AM | 2:18 PM | 4:40 PM | 5:47 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 11:44 AM | 2:19 PM | 4:41 PM | 5:48 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 11:45 AM | 2:19 PM | 4:41 PM | 5:48 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:45 AM | 2:20 PM | 4:42 PM | 5:49 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:45 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 5:50 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 5:51 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 5:51 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:47 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 5:52 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:47 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 5:53 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:48 AM | 2:25 PM | 4:47 PM | 5:54 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:48 AM | 2:26 PM | 4:48 PM | 5:55 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 11:49 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 5:55 PM |
Today's Prayer Times in Deh-e Nabi Iran
Find accurate Prayer timings in Doruk KhorasanIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:21 AM
Sunrise: 6:42 AM
Duhur: 11:35 AM
Asr: 2:09 PM
Maghrib: 4:31 PM
Isha: 5:38 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Doruk Khorasan in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 53 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 34 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 7 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 10 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 17 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Doruk on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 10 minutes
Daylight Length in Doruk:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 49 minutes
