Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:28 AM |
6:45 AM |
11:53 AM |
2:42 PM |
5:06 PM |
6:09 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
33.632222 , 56.899444
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Jamz Prayer Times, Khorasan Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Jamz prayer times in Khorasan Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Jamz Khorasan sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 33.632222 and longitude of 56.899444.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Jamz, Khorasan, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Khorasan
Jamz prayer times - Explore accurate prayer times for Jamz and nearby locations. | Dowlatabad Humeh prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dowlatabad Humeh. | Jow Riz prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Jow Riz to manage your prayer timings. | Chow Riz salah times - Find precise salah times for Chow Riz on eSalah. | Chowriz namaz times - Find precise namaz times for Chowriz on eSalah. | `Azizabad salat times - Find precise salat times for `Azizabad on eSalah. | Juqar daily prayers - Find precise daily prayers for Juqar on eSalah. | Jugar Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Jugar on eSalah. | Jogar daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Jogar on eSalah. | Tabas prayer timings - Find precise prayer timings for Tabas on eSalah.Monthly Prayer Times in Jamz
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:45 AM | 11:53 AM | 2:42 PM | 5:06 PM | 6:09 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:45 AM | 11:54 AM | 2:43 PM | 5:07 PM | 6:10 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:45 AM | 11:54 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:10 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:44 AM | 11:54 AM | 2:44 PM | 5:09 PM | 6:11 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:44 AM | 11:54 AM | 2:45 PM | 5:10 PM | 6:12 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:43 AM | 11:55 AM | 2:46 PM | 5:11 PM | 6:13 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:43 AM | 11:55 AM | 2:47 PM | 5:11 PM | 6:14 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 11:55 AM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:15 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 11:55 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 11:55 AM | 2:49 PM | 5:14 PM | 6:16 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 11:56 AM | 2:50 PM | 5:15 PM | 6:17 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 6:40 AM | 11:56 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:18 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:39 AM | 11:56 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:19 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:38 AM | 11:56 AM | 2:53 PM | 5:18 PM | 6:20 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:38 AM | 11:56 AM | 2:53 PM | 5:19 PM | 6:21 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:37 AM | 11:56 AM | 2:54 PM | 5:20 PM | 6:22 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:36 AM | 11:56 AM | 2:55 PM | 5:21 PM | 6:22 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 11:56 AM | 2:56 PM | 5:22 PM | 6:23 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 11:56 AM | 2:56 PM | 5:23 PM | 6:24 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 11:57 AM | 2:57 PM | 5:24 PM | 6:25 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 11:57 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:26 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 11:57 AM | 2:59 PM | 5:26 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 11:57 AM | 2:59 PM | 5:27 PM | 6:28 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:30 AM | 11:57 AM | 3:00 PM | 5:28 PM | 6:28 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:29 AM | 11:57 AM | 3:01 PM | 5:29 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 11:57 AM | 3:01 PM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:27 AM | 11:57 AM | 3:02 PM | 5:31 PM | 6:31 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:26 AM | 11:56 AM | 3:03 PM | 5:31 PM | 6:32 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 11:56 AM | 3:03 PM | 5:32 PM | 6:33 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 11:56 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:33 PM |
Today's Prayer Times in Tabas Iran
Find accurate Prayer timings in Jamz KhorasanIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:28 AM
Sunrise: 6:45 AM
Duhur: 11:53 AM
Asr: 2:42 PM
Maghrib: 5:06 PM
Isha: 6:09 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Jamz Khorasan in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 8 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 49 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 3 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 41 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026)
The fasting duration in Jamz on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 38 minutes
Daylight Length in Jamz:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 21 minutes
