Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:53 AM |
7:13 AM |
12:08 PM |
2:44 PM |
5:06 PM |
6:12 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
35.1408 , 50.896
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Baghak Prayer Times, Qom Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Baghak prayer times in Qom Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Baghak Qom sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 35.1408 and longitude of 50.896.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Baghak, Qom, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Qom
Baghak prayer times - Explore accurate prayer times for Baghak and nearby locations. | Dulay Qarqi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dulay Qarqi. | Dulay Qari prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Dulay Qari to manage your prayer timings. | Dula-ye Qarqi salah times - Find precise salah times for Dula-ye Qarqi on eSalah. | Yanokh namaz times - Find precise namaz times for Yanokh on eSalah. | Noshke-e-Nasrat salat times - Find precise salat times for Noshke-e-Nasrat on eSalah. | Kushk-i-Nusrat daily prayers - Find precise daily prayers for Kushk-i-Nusrat on eSalah. | Kushk-i-Nasrat Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kushk-i-Nasrat on eSalah. | Kushk-e Nosrat daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kushk-e Nosrat on eSalah. | Ganehchi prayer timings - Find precise prayer timings for Ganehchi on eSalah.Monthly Prayer Times in Baghak
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:13 AM | 12:08 PM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:12 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:14 AM | 12:08 PM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:13 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:14 AM | 12:08 PM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:13 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:09 PM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:14 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:15 AM | 12:09 PM | 2:46 PM | 5:08 PM | 6:15 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:15 AM | 12:10 PM | 2:47 PM | 5:09 PM | 6:15 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:10 PM | 2:48 PM | 5:10 PM | 6:16 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:11 PM | 2:49 PM | 5:11 PM | 6:17 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:11 PM | 2:49 PM | 5:12 PM | 6:18 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:12 PM | 2:50 PM | 5:12 PM | 6:18 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:12 PM | 2:51 PM | 5:13 PM | 6:19 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:13 PM | 2:52 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:13 PM | 2:52 PM | 5:15 PM | 6:21 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:15 AM | 12:13 PM | 2:53 PM | 5:16 PM | 6:21 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:15 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:17 PM | 6:22 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:15 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:18 PM | 6:23 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:15 PM | 2:56 PM | 5:19 PM | 6:24 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:15 PM | 2:57 PM | 5:20 PM | 6:25 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:15 PM | 2:57 PM | 5:21 PM | 6:26 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:16 PM | 2:58 PM | 5:22 PM | 6:26 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:16 PM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:27 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:14 AM | 12:16 PM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:28 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:13 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:29 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:17 PM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:30 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:13 AM | 12:17 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:12 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:32 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:12 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:33 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 7:11 AM | 12:18 PM | 3:05 PM | 5:29 PM | 6:34 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 7:11 AM | 12:18 PM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:34 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:52 AM | 7:10 AM | 12:19 PM | 3:07 PM | 5:32 PM | 6:35 PM |
Today's Prayer Times in Ganehchi Iran
Find accurate Prayer timings in Baghak QomIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:53 AM
Sunrise: 7:13 AM
Duhur: 12:08 PM
Asr: 2:44 PM
Maghrib: 5:06 PM
Isha: 6:12 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Baghak Qom in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 55 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 36 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 6 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 13 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 19 minutes
Fasting Duration on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025)
The fasting duration in Baghak on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 13 minutes
Daylight Length in Baghak:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 53 minutes
