Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:27 AM |
6:42 AM |
12:27 PM |
3:42 PM |
6:17 PM |
7:18 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Jafari - Ithna Ashari
Fajr 16 degrees, Isha 14 degrees
36.35 , 48.633333
Asia/Tehran
Timezone offset: UTC3.5
Accurate Yangijeh Prayer Times, Zanjan Iran: Easy Jafari - Ithna Ashari Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Yangijeh prayer times in Zanjan Iran, effortlessly. Calculated with the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Tehran, Yangijeh Zanjan sits at a 3:30 hour difference from UTC, with a latitude of 36.35 and longitude of 48.633333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Yangijeh, Zanjan, Iran.
Prayer times in other locations in Iran near Zanjan
Yangijeh prayer times - Explore accurate prayer times for Yangijeh and nearby locations. | Yangidzhekh prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yangidzhekh. | Bengajeh prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Bengajeh to manage your prayer timings. | Bulamaji salah times - Find precise salah times for Bulamaji on eSalah. | Bula-Madzhid namaz times - Find precise namaz times for Bula-Madzhid on eSalah. | Boolamaji salat times - Find precise salat times for Boolamaji on eSalah. | Bolamaji daily prayers - Find precise daily prayers for Bolamaji on eSalah. | Mukhammabad Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mukhammabad on eSalah. | Muhammadabad daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Muhammadabad on eSalah. | Shakh-Bakandi prayer timings - Find precise prayer timings for Shakh-Bakandi on eSalah.Monthly Prayer Times in Yangijeh
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 4 March, 2026 | 15 Ramadan, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:27 PM | 3:42 PM | 6:17 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 5 March, 2026 | 16 Ramadan, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:19 PM |
| Friday | 6 March, 2026 | 17 Ramadan, 1447 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:19 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 7 March, 2026 | 18 Ramadan, 1447 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:19 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 8 March, 2026 | 19 Ramadan, 1447 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:20 PM | 7:22 PM |
| Monday | 9 March, 2026 | 20 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:21 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 10 March, 2026 | 21 Ramadan, 1447 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:22 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 11 March, 2026 | 22 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:23 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 12 March, 2026 | 23 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:25 PM |
| Friday | 13 March, 2026 | 24 Ramadan, 1447 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:25 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 14 March, 2026 | 25 Ramadan, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:26 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 15 March, 2026 | 26 Ramadan, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:27 PM | 7:28 PM |
| Monday | 16 March, 2026 | 27 Ramadan, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:28 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 17 March, 2026 | 28 Ramadan, 1447 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 6:28 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | 18 March, 2026 | 29 Ramadan, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 6:29 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 19 March, 2026 | 30 Ramadan, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:49 PM | 6:30 PM | 7:32 PM |
| Friday | 20 March, 2026 | 1 Shawwal, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:31 PM | 7:33 PM |
| Saturday | 21 March, 2026 | 2 Shawwal, 1447 | 5:02 AM | 6:18 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:32 PM | 7:34 PM |
| Sunday | 22 March, 2026 | 3 Shawwal, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:22 PM | 3:50 PM | 6:33 PM | 7:35 PM |
| Monday | 23 March, 2026 | 4 Shawwal, 1447 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 6:34 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 24 March, 2026 | 5 Shawwal, 1447 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 6:34 PM | 7:37 PM |
| Wednesday | 25 March, 2026 | 6 Shawwal, 1447 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:21 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 7:37 PM |
| Thursday | 26 March, 2026 | 7 Shawwal, 1447 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 6:36 PM | 7:38 PM |
| Friday | 27 March, 2026 | 8 Shawwal, 1447 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 6:37 PM | 7:39 PM |
| Saturday | 28 March, 2026 | 9 Shawwal, 1447 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 29 March, 2026 | 10 Shawwal, 1447 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:41 PM |
| Monday | 30 March, 2026 | 11 Shawwal, 1447 | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:20 PM | 3:53 PM | 6:40 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 31 March, 2026 | 12 Shawwal, 1447 | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:20 PM | 3:53 PM | 6:40 PM | 7:43 PM |
| Wednesday | 1 April, 2026 | 13 Shawwal, 1447 | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:19 PM | 3:53 PM | 6:41 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 2 April, 2026 | 14 Shawwal, 1447 | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:19 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 7:45 PM |
Today's Prayer Times in Shakh-Bakandi Iran
Find accurate Prayer timings in Yangijeh ZanjanIran , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:27 AM
Sunrise: 6:42 AM
Duhur: 12:27 PM
Asr: 3:42 PM
Maghrib: 6:17 PM
Isha: 7:18 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Jafari - Ithna Ashari method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Yangijeh Zanjan in Iran namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 45 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 15 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 35 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 1 minute
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 50 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 51 minutes
Fasting Duration on Ramadan 15, 1447, (March 4, 2026)
The fasting duration in Yangijeh on Ramadan 15, 1447, (March 4, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 50 minutes
Daylight Length in Yangijeh:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 35 minutes
