Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
7:04 AM |
9:05 AM |
1:05 PM |
3:19 PM |
5:05 PM |
6:59 PM |
Hanafi
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
50.483333 , 58.416667
Asia/Aqtobe
Timezone offset: UTC5
Accurate Karaagash Prayer Times, Aqtobe Kazakhstan: Easy MWL - Muslim World League Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Karaagash prayer times in Aqtobe Kazakhstan, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Aqtobe, Karaagash Aqtobe sits at a 5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 50.483333 and longitude of 58.416667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Karaagash, Aqtobe, Kazakhstan.
Prayer times in other locations in Kazakhstan near Aqtobe
Karaagash prayer times - Explore accurate prayer times for Karaagash and nearby locations. | Kyzylasha prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kyzylasha. | Supil' prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Supil' to manage your prayer timings. | Kayraktysay salah times - Find precise salah times for Kayraktysay on eSalah. | Kayrakty namaz times - Find precise namaz times for Kayrakty on eSalah. | Kzylsu salat times - Find precise salat times for Kzylsu on eSalah. | Kyzylsu daily prayers - Find precise daily prayers for Kyzylsu on eSalah. | Borodinovka Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Borodinovka on eSalah. | Tas-Kuduk daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tas-Kuduk on eSalah. | Khromtau prayer timings - Find precise prayer timings for Khromtau on eSalah.Monthly Prayer Times in Karaagash
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 7:04 AM | 9:05 AM | 1:05 PM | 3:19 PM | 5:05 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 7:04 AM | 9:05 AM | 1:05 PM | 3:20 PM | 5:05 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 7:05 AM | 9:06 AM | 1:06 PM | 3:20 PM | 5:06 PM | 7:01 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 7:05 AM | 9:06 AM | 1:06 PM | 3:21 PM | 5:07 PM | 7:01 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:06 AM | 1:07 PM | 3:22 PM | 5:08 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:07 AM | 1:07 PM | 3:22 PM | 5:08 PM | 7:03 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:07 AM | 1:08 PM | 3:23 PM | 5:09 PM | 7:03 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:07 AM | 1:08 PM | 3:24 PM | 5:10 PM | 7:04 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:09 PM | 3:25 PM | 5:11 PM | 7:05 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:09 PM | 3:26 PM | 5:12 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:10 PM | 3:27 PM | 5:13 PM | 7:07 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:10 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:11 PM | 3:29 PM | 5:15 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:07 AM | 1:11 PM | 3:30 PM | 5:16 PM | 7:09 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:06 AM | 1:12 PM | 3:31 PM | 5:17 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 7:07 AM | 9:06 AM | 1:12 PM | 3:32 PM | 5:18 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:06 AM | 1:13 PM | 3:33 PM | 5:20 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:05 AM | 1:13 PM | 3:35 PM | 5:21 PM | 7:13 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:05 AM | 1:13 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 7:06 AM | 9:04 AM | 1:14 PM | 3:37 PM | 5:24 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 7:05 AM | 9:04 AM | 1:14 PM | 3:38 PM | 5:25 PM | 7:17 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 7:05 AM | 9:03 AM | 1:15 PM | 3:40 PM | 5:26 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 7:05 AM | 9:03 AM | 1:15 PM | 3:41 PM | 5:28 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 7:04 AM | 9:02 AM | 1:15 PM | 3:43 PM | 5:29 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 7:04 AM | 9:01 AM | 1:16 PM | 3:44 PM | 5:31 PM | 7:22 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 7:03 AM | 9:00 AM | 1:16 PM | 3:45 PM | 5:32 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 7:03 AM | 8:59 AM | 1:16 PM | 3:47 PM | 5:34 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 7:02 AM | 8:59 AM | 1:17 PM | 3:48 PM | 5:35 PM | 7:25 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 7:01 AM | 8:58 AM | 1:17 PM | 3:50 PM | 5:37 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 7:01 AM | 8:57 AM | 1:17 PM | 3:51 PM | 5:39 PM | 7:28 PM |
Today's Prayer Times in Khromtau Kazakhstan
Find accurate Prayer timings in Karaagash AqtobeKazakhstan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 7:04 AM
Sunrise: 9:05 AM
Duhur: 1:05 PM
Asr: 3:19 PM
Maghrib: 5:05 PM
Isha: 6:59 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Hanafi juristic method for Asr. Check Karaagash Aqtobe in Kazakhstan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 2 hours, 1 minute
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 14 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 46 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 54 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 1 minute
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 55 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Karaagash on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 1 minute
Daylight Length in Karaagash:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours
