Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
7:07 AM |
9:05 AM |
1:14 PM |
3:38 PM |
5:24 PM |
7:15 PM |
Hanafi
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
50.266667 , 53.833333
Asia/Oral
Timezone offset: UTC5
Accurate Akchi Prayer Times, West Kazakhstan Kazakhstan: Easy MWL - Muslim World League Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Akchi prayer times in West Kazakhstan Kazakhstan, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Oral, Akchi West Kazakhstan sits at a 5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 50.266667 and longitude of 53.833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Akchi, West Kazakhstan, Kazakhstan.
Prayer times in other locations in Kazakhstan near West Kazakhstan
Akchi prayer times - Explore accurate prayer times for Akchi and nearby locations. | Kazgan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kazgan. | Koshkarsoygan prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Koshkarsoygan to manage your prayer timings. | Satar salah times - Find precise salah times for Satar on eSalah. | Barambay namaz times - Find precise namaz times for Barambay on eSalah. | Novopetrovskiy salat times - Find precise salat times for Novopetrovskiy on eSalah. | Novopetrovka daily prayers - Find precise daily prayers for Novopetrovka on eSalah.Monthly Prayer Times in Akchi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:07 AM | 9:05 AM | 1:14 PM | 3:38 PM | 5:24 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:08 AM | 9:06 AM | 1:15 PM | 3:37 PM | 5:23 PM | 7:15 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:09 AM | 9:08 AM | 1:15 PM | 3:37 PM | 5:23 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:10 AM | 9:09 AM | 1:16 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:11 AM | 9:10 AM | 1:16 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:12 AM | 9:11 AM | 1:17 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:13 AM | 9:12 AM | 1:17 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:14 AM | 9:13 AM | 1:17 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:14 AM | 9:14 AM | 1:18 PM | 3:36 PM | 5:21 PM | 7:15 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:15 AM | 9:15 AM | 1:18 PM | 3:36 PM | 5:21 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:16 AM | 9:16 AM | 1:19 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:17 AM | 9:17 AM | 1:19 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:18 AM | 9:18 AM | 1:20 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:18 AM | 9:19 AM | 1:20 PM | 3:36 PM | 5:22 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:19 AM | 9:19 AM | 1:21 PM | 3:37 PM | 5:22 PM | 7:16 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:20 AM | 9:20 AM | 1:21 PM | 3:37 PM | 5:23 PM | 7:16 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:20 AM | 9:21 AM | 1:22 PM | 3:37 PM | 5:23 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 7:21 AM | 9:21 AM | 1:22 PM | 3:38 PM | 5:23 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 7:21 AM | 9:22 AM | 1:23 PM | 3:38 PM | 5:24 PM | 7:18 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 7:22 AM | 9:22 AM | 1:23 PM | 3:39 PM | 5:24 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 7:22 AM | 9:23 AM | 1:24 PM | 3:39 PM | 5:25 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 7:23 AM | 9:23 AM | 1:24 PM | 3:40 PM | 5:25 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 7:23 AM | 9:23 AM | 1:25 PM | 3:40 PM | 5:26 PM | 7:20 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 7:24 AM | 9:24 AM | 1:25 PM | 3:41 PM | 5:27 PM | 7:21 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 7:24 AM | 9:24 AM | 1:26 PM | 3:42 PM | 5:28 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 7:24 AM | 9:24 AM | 1:26 PM | 3:43 PM | 5:28 PM | 7:22 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 7:24 AM | 9:24 AM | 1:27 PM | 3:43 PM | 5:29 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 7:25 AM | 9:24 AM | 1:27 PM | 3:44 PM | 5:30 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 7:25 AM | 9:24 AM | 1:28 PM | 3:45 PM | 5:31 PM | 7:24 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 7:25 AM | 9:24 AM | 1:28 PM | 3:46 PM | 5:32 PM | 7:25 PM |
Today's Prayer Times in Novopetrovka Kazakhstan
Find accurate Prayer timings in Akchi West KazakhstanKazakhstan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 7:07 AM
Sunrise: 9:05 AM
Duhur: 1:14 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 5:24 PM
Isha: 7:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Hanafi juristic method for Asr. Check Akchi West Kazakhstan in Kazakhstan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 58 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 9 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 46 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 51 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 17 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 8 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 12, 1447, (December 3, 2025)
The fasting duration in Akchi on Jumaada-Ath-Thani 12, 1447, (December 3, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 17 minutes
Daylight Length in Akchi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours, 19 minutes
