Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:11 AM |
6:26 AM |
12:31 PM |
3:57 PM |
6:36 PM |
7:47 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-0.7833333 , 36.8333333
Africa/Nairobi
Timezone offset: UTC3
Accurate Gatiaini Prayer Times, Central Kenya: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Gatiaini prayer times in Central Kenya, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Nairobi, Gatiaini Central sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of -0.7833333 and longitude of 36.8333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Gatiaini, Central, Kenya.
Prayer times in other locations in Kenya near Central
Gatiani prayer times - Explore accurate prayer times for Gatiani and nearby locations. | Gatiaini prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Gatiaini. | Makomboki prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Makomboki to manage your prayer timings. | Makambuki salah times - Find precise salah times for Makambuki on eSalah. | Mathanjeini namaz times - Find precise namaz times for Mathanjeini on eSalah. | Mathangiini salat times - Find precise salat times for Mathangiini on eSalah. | Matha-geni daily prayers - Find precise daily prayers for Matha-geni on eSalah. | Mairi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mairi on eSalah. | Mairii daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Mairii on eSalah. | Mairie prayer timings - Find precise prayer timings for Mairie on eSalah.Monthly Prayer Times in Gatiaini
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:34 PM | 4:00 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:34 PM | 4:00 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:37 PM | 4:02 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 6:42 PM | 7:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:38 PM | 4:03 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:40 PM | 4:05 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:40 PM | 4:05 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:41 PM | 4:06 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:41 PM | 4:06 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:41 PM | 4:06 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:42 PM | 4:07 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:42 PM | 4:07 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:42 PM | 4:07 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:43 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
Today's Prayer Times in Mairie Kenya
Find accurate Prayer timings in Gatiaini CentralKenya , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:11 AM
Sunrise: 6:26 AM
Duhur: 12:31 PM
Asr: 3:57 PM
Maghrib: 6:36 PM
Isha: 7:47 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Gatiaini Central in Kenya namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 5 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 39 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 36 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Gatiaini on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 25 minutes
Daylight Length in Gatiaini:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 10 minutes
