Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:09 AM |
7:49 AM |
12:25 PM |
2:43 PM |
5:01 PM |
6:36 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
41.7230556 , 129.5136111
Asia/Pyongyang
Timezone offset: UTC8.5
Accurate Mindunbu Prayer Times, Hamgyong-bukto Korea (North): Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mindunbu prayer times in Hamgyong-bukto Korea (North), effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Pyongyang, Mindunbu Hamgyong-bukto sits at a 9:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.7230556 and longitude of 129.5136111.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mindunbu, Hamgyong-bukto, Korea (North).
Prayer times in other locations in Korea (North) near Hamgyong-bukto
Mindunbu prayer times - Explore accurate prayer times for Mindunbu and nearby locations. | Pogolbu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pogolbu. | Pogokpu prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pogokpu to manage your prayer timings. | Panmakkol salah times - Find precise salah times for Panmakkol on eSalah. | Popyongbu namaz times - Find precise namaz times for Popyongbu on eSalah. | Mulbanga salat times - Find precise salat times for Mulbanga on eSalah. | Koguhyon daily prayers - Find precise daily prayers for Koguhyon on eSalah. | Kogugae Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kogugae on eSalah. | Sangonpori daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sangonpori on eSalah. | Onbori prayer timings - Find precise prayer timings for Onbori on eSalah.Monthly Prayer Times in Mindunbu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:25 PM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:25 PM | 2:44 PM | 5:02 PM | 6:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:26 PM | 2:45 PM | 5:03 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:26 PM | 2:45 PM | 5:04 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:27 PM | 2:46 PM | 5:04 PM | 6:39 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:27 PM | 2:47 PM | 5:05 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:28 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:28 PM | 2:49 PM | 5:07 PM | 6:41 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:28 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:42 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:49 AM | 12:29 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:29 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:48 AM | 12:30 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:45 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:48 AM | 12:30 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:46 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:48 AM | 12:30 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:31 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:31 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:49 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:46 AM | 12:32 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:50 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:46 AM | 12:32 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:51 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:32 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:52 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:45 AM | 12:33 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:53 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:33 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:44 AM | 12:33 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:55 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:43 AM | 12:33 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:56 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:41 AM | 12:34 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:59 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:40 AM | 12:34 PM | 3:08 PM | 5:29 PM | 7:00 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:39 AM | 12:35 PM | 3:09 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:38 AM | 12:35 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:35 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 7:04 PM |
Today's Prayer Times in Onbori Korea (North)
Find accurate Prayer timings in Mindunbu Hamgyong-buktoKorea (North) , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:09 AM
Sunrise: 7:49 AM
Duhur: 12:25 PM
Asr: 2:43 PM
Maghrib: 5:01 PM
Isha: 6:36 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mindunbu Hamgyong-bukto in Korea (North) namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 36 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 35 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 27 minutes
Fasting Duration on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025)
The fasting duration in Mindunbu on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 52 minutes
Daylight Length in Mindunbu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 12 minutes
