Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:09 AM |
7:47 AM |
12:30 PM |
2:54 PM |
5:13 PM |
6:45 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
40.7866667 , 129.2780556
Asia/Pyongyang
Timezone offset: UTC8.5
Accurate Puntokol Prayer Times, Hamgyong-bukto Korea (North): Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Puntokol prayer times in Hamgyong-bukto Korea (North), effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Pyongyang, Puntokol Hamgyong-bukto sits at a 9:0 hour difference from UTC, with a latitude of 40.7866667 and longitude of 129.2780556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Puntokol, Hamgyong-bukto, Korea (North).
Prayer times in other locations in Korea (North) near Hamgyong-bukto
Puntokol prayer times - Explore accurate prayer times for Puntokol and nearby locations. | Puntogol prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Puntogol. | Puntodong prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Puntodong to manage your prayer timings. | Nongpyong salah times - Find precise salah times for Nongpyong on eSalah. | Taphari namaz times - Find precise namaz times for Taphari on eSalah. | Taphadong salat times - Find precise salat times for Taphadong on eSalah. | Nongp daily prayers - Find precise daily prayers for Nongp on eSalah. | Chaeyongdong Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chaeyongdong on eSalah. | Tojingmoru daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tojingmoru on eSalah. | Tojigu prayer timings - Find precise prayer timings for Tojigu on eSalah.Monthly Prayer Times in Puntokol
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:30 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:45 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:47 AM | 12:30 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:46 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:31 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:47 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:31 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:48 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:31 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:49 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:32 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:50 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:32 PM | 3:00 PM | 5:20 PM | 6:51 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:33 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:44 AM | 12:33 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:33 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:54 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:43 AM | 12:33 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:43 AM | 12:34 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:56 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:57 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:08 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:40 AM | 12:35 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:39 AM | 12:35 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:04 AM | 7:39 AM | 12:35 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:03 AM | 7:38 AM | 12:36 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 7:03 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:36 PM | 3:15 PM | 5:36 PM | 7:05 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:35 AM | 12:36 PM | 3:16 PM | 5:37 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:36 PM | 3:17 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:34 AM | 12:36 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 7:08 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:33 AM | 12:37 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:58 AM | 7:32 AM | 12:37 PM | 3:20 PM | 5:42 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:57 AM | 7:31 AM | 12:37 PM | 3:21 PM | 5:44 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:37 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:13 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:55 AM | 7:28 AM | 12:37 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:37 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:15 PM |
Today's Prayer Times in Tojigu Korea (North)
Find accurate Prayer timings in Puntokol Hamgyong-buktoKorea (North) , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:09 AM
Sunrise: 7:47 AM
Duhur: 12:30 PM
Asr: 2:54 PM
Maghrib: 5:13 PM
Isha: 6:45 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Puntokol Hamgyong-bukto in Korea (North) namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 43 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 32 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 4 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 36 minutes
Fasting Duration on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026)
The fasting duration in Puntokol on Rajab 20, 1447, (January 9, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 4 minutes
Daylight Length in Puntokol:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 26 minutes
