Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:22 AM |
7:57 AM |
12:46 PM |
3:17 PM |
5:36 PM |
7:06 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.4252778 , 125.5258333
Asia/Pyongyang
Timezone offset: UTC8.5
Accurate Anto Prayer Times, P'yongan-namdo Korea (North): Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Anto prayer times in P'yongan-namdo Korea (North), effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Pyongyang, Anto P'yongan-namdo sits at a 9:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.4252778 and longitude of 125.5258333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Anto, P'yongan-namdo, Korea (North).
Prayer times in other locations in Korea (North) near P'yongan-namdo
Anto prayer times - Explore accurate prayer times for Anto and nearby locations. | Komsori prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Komsori. | Haechangpo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Haechangpo to manage your prayer timings. | Tanjongni salah times - Find precise salah times for Tanjongni on eSalah. | Songyangni namaz times - Find precise namaz times for Songyangni on eSalah. | Namiri salat times - Find precise salat times for Namiri on eSalah. | Sinji daily prayers - Find precise daily prayers for Sinji on eSalah. | Sinjiri Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sinjiri on eSalah. | Taesongni daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Taesongni on eSalah. | Wangsalli prayer timings - Find precise prayer timings for Wangsalli on eSalah.Monthly Prayer Times in Anto
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 7:57 AM | 12:46 PM | 3:17 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 7:57 AM | 12:47 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 7:57 AM | 12:47 PM | 3:19 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:56 AM | 12:48 PM | 3:20 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:56 AM | 12:48 PM | 3:21 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:55 AM | 12:48 PM | 3:22 PM | 5:41 PM | 7:10 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 7:55 AM | 12:49 PM | 3:23 PM | 5:43 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:20 AM | 7:54 AM | 12:49 PM | 3:24 PM | 5:44 PM | 7:12 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:20 AM | 7:54 AM | 12:49 PM | 3:25 PM | 5:45 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:19 AM | 7:53 AM | 12:49 PM | 3:26 PM | 5:46 PM | 7:14 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:19 AM | 7:53 AM | 12:50 PM | 3:27 PM | 5:47 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:19 AM | 7:52 AM | 12:50 PM | 3:28 PM | 5:48 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:18 AM | 7:51 AM | 12:50 PM | 3:29 PM | 5:49 PM | 7:17 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:17 AM | 7:51 AM | 12:50 PM | 3:30 PM | 5:51 PM | 7:18 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:17 AM | 7:50 AM | 12:51 PM | 3:31 PM | 5:52 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:16 AM | 7:49 AM | 12:51 PM | 3:32 PM | 5:53 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:16 AM | 7:48 AM | 12:51 PM | 3:33 PM | 5:54 PM | 7:21 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 6:15 AM | 7:47 AM | 12:51 PM | 3:34 PM | 5:55 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 6:14 AM | 7:47 AM | 12:51 PM | 3:35 PM | 5:57 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 6:14 AM | 7:46 AM | 12:51 PM | 3:36 PM | 5:58 PM | 7:25 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 6:13 AM | 7:45 AM | 12:52 PM | 3:37 PM | 5:59 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 6:12 AM | 7:44 AM | 12:52 PM | 3:38 PM | 6:00 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 6:11 AM | 7:43 AM | 12:52 PM | 3:39 PM | 6:01 PM | 7:28 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 6:10 AM | 7:42 AM | 12:52 PM | 3:40 PM | 6:02 PM | 7:29 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:41 AM | 12:52 PM | 3:41 PM | 6:04 PM | 7:30 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:40 AM | 12:52 PM | 3:41 PM | 6:05 PM | 7:31 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 3:42 PM | 6:06 PM | 7:32 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:38 AM | 12:52 PM | 3:43 PM | 6:07 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:36 AM | 12:52 PM | 3:44 PM | 6:08 PM | 7:34 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 3:45 PM | 6:09 PM | 7:35 PM |
Today's Prayer Times in Wangsalli Korea (North)
Find accurate Prayer timings in Anto P'yongan-namdoKorea (North) , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:22 AM
Sunrise: 7:57 AM
Duhur: 12:46 PM
Asr: 3:17 PM
Maghrib: 5:36 PM
Isha: 7:06 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Anto P'yongan-namdo in Korea (North) namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 35 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 31 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 44 minutes
Fasting Duration on Rajab 24, 1447, (January 13, 2026)
The fasting duration in Anto on Rajab 24, 1447, (January 13, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 14 minutes
Daylight Length in Anto:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 39 minutes
