Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:37 AM |
7:08 AM |
12:38 PM |
3:39 PM |
6:07 PM |
7:34 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
41.1686111 , 128.95
Asia/Pyongyang
Timezone offset: UTC8.5
Accurate Podogi Prayer Times, Yanggang-do Korea (North): Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Podogi prayer times in Yanggang-do Korea (North), effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Pyongyang, Podogi Yanggang-do sits at a 9:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.1686111 and longitude of 128.95.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Podogi, Yanggang-do, Korea (North).
Prayer times in other locations in Korea (North) near Yanggang-do
Podogi prayer times - Explore accurate prayer times for Podogi and nearby locations. | Wolpo prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Wolpo. | Yanggongni prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yanggongni to manage your prayer timings. | Yanggoktong salah times - Find precise salah times for Yanggoktong on eSalah. | Tongsandae namaz times - Find precise namaz times for Tongsandae on eSalah. | Tongsankol salat times - Find precise salat times for Tongsankol on eSalah. | Tongsangol daily prayers - Find precise daily prayers for Tongsangol on eSalah. | Sangchanggori Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sangchanggori on eSalah. | Sado daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sado on eSalah. | Paemsom prayer timings - Find precise prayer timings for Paemsom on eSalah.Monthly Prayer Times in Podogi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:37 AM | 7:08 AM | 12:38 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:34 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:35 AM | 7:07 AM | 12:37 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 5:34 AM | 7:05 AM | 12:37 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 5:32 AM | 7:04 AM | 12:37 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:37 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 5:31 AM | 7:02 AM | 12:37 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:38 PM |
| Saturday | 28 February, 2026 | 11 Ramadan, 1447 | 5:29 AM | 7:01 AM | 12:37 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 1 March, 2026 | 12 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:59 AM | 12:37 PM | 3:44 PM | 6:15 PM | 7:41 PM |
| Monday | 2 March, 2026 | 13 Ramadan, 1447 | 5:26 AM | 6:58 AM | 12:36 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 3 March, 2026 | 14 Ramadan, 1447 | 5:25 AM | 6:56 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:43 PM |
| Wednesday | 4 March, 2026 | 15 Ramadan, 1447 | 5:23 AM | 6:55 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 5 March, 2026 | 16 Ramadan, 1447 | 5:22 AM | 6:53 AM | 12:36 PM | 3:47 PM | 6:19 PM | 7:45 PM |
| Friday | 6 March, 2026 | 17 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:51 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:46 PM |
| Saturday | 7 March, 2026 | 18 Ramadan, 1447 | 5:18 AM | 6:50 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:48 PM |
| Sunday | 8 March, 2026 | 19 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:48 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:23 PM | 7:49 PM |
| Monday | 9 March, 2026 | 20 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:47 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 10 March, 2026 | 21 Ramadan, 1447 | 5:13 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| Wednesday | 11 March, 2026 | 22 Ramadan, 1447 | 5:12 AM | 6:43 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:52 PM |
| Thursday | 12 March, 2026 | 23 Ramadan, 1447 | 5:10 AM | 6:42 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:53 PM |
| Friday | 13 March, 2026 | 24 Ramadan, 1447 | 5:08 AM | 6:40 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:54 PM |
| Saturday | 14 March, 2026 | 25 Ramadan, 1447 | 5:07 AM | 6:38 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:56 PM |
| Sunday | 15 March, 2026 | 26 Ramadan, 1447 | 5:05 AM | 6:37 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:57 PM |
| Monday | 16 March, 2026 | 27 Ramadan, 1447 | 5:03 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:58 PM |
| Tuesday | 17 March, 2026 | 28 Ramadan, 1447 | 5:01 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 7:59 PM |
| Wednesday | 18 March, 2026 | 29 Ramadan, 1447 | 5:00 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:34 PM | 8:00 PM |
| Thursday | 19 March, 2026 | 30 Ramadan, 1447 | 4:58 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:35 PM | 8:02 PM |
| Friday | 20 March, 2026 | 1 Shawwal, 1447 | 4:56 AM | 6:28 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:36 PM | 8:03 PM |
| Saturday | 21 March, 2026 | 2 Shawwal, 1447 | 4:54 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:37 PM | 8:04 PM |
| Sunday | 22 March, 2026 | 3 Shawwal, 1447 | 4:52 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:38 PM | 8:05 PM |
| Monday | 23 March, 2026 | 4 Shawwal, 1447 | 4:51 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| Tuesday | 24 March, 2026 | 5 Shawwal, 1447 | 4:49 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 8:08 PM |
Today's Prayer Times in Paemsom Korea (North)
Find accurate Prayer timings in Podogi Yanggang-doKorea (North) , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:37 AM
Sunrise: 7:08 AM
Duhur: 12:38 PM
Asr: 3:39 PM
Maghrib: 6:07 PM
Isha: 7:34 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Podogi Yanggang-do in Korea (North) namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 30 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 1 minute
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 27 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 30 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 57 minutes
Fasting Duration on Ramadan 6, 1447, (February 23, 2026)
The fasting duration in Podogi on Ramadan 6, 1447, (February 23, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 30 minutes
Daylight Length in Podogi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 59 minutes
