Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:09 AM |
7:40 AM |
12:34 PM |
3:11 PM |
5:29 PM |
6:55 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
35.2222222 , 126.875
Asia/Seoul
Timezone offset: UTC9
Accurate Yongdu Prayer Times, Kwangju-jikhalsi Korea (South): Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Yongdu prayer times in Kwangju-jikhalsi Korea (South), effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Seoul, Yongdu Kwangju-jikhalsi sits at a 9:0 hour difference from UTC, with a latitude of 35.2222222 and longitude of 126.875.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Yongdu, Kwangju-jikhalsi, Korea (South).
Prayer times in other locations in Korea (South) near Kwangju-jikhalsi
Yongdu prayer times - Explore accurate prayer times for Yongdu and nearby locations. | Pongchonni prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pongchonni. | Ponchon prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ponchon to manage your prayer timings. | Ponchonni salah times - Find precise salah times for Ponchonni on eSalah. | Sinpyong namaz times - Find precise namaz times for Sinpyong on eSalah. | Taeyari salat times - Find precise salat times for Taeyari on eSalah. | Chiya daily prayers - Find precise daily prayers for Chiya on eSalah. | Oechon Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Oechon on eSalah. | Sillyong daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sillyong on eSalah. | Junkokri prayer timings - Find precise prayer timings for Junkokri on eSalah.Monthly Prayer Times in Yongdu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:40 AM | 12:34 PM | 3:11 PM | 5:29 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:11 PM | 5:29 PM | 6:55 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:12 PM | 5:30 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:41 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 5:31 PM | 6:57 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:41 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 5:32 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:41 AM | 12:37 PM | 3:14 PM | 5:33 PM | 6:58 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:41 AM | 12:37 PM | 3:15 PM | 5:33 PM | 6:59 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:42 AM | 12:38 PM | 3:16 PM | 5:34 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:42 AM | 12:38 PM | 3:17 PM | 5:35 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:42 AM | 12:39 PM | 3:17 PM | 5:36 PM | 7:01 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:42 AM | 12:39 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 7:02 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:42 AM | 12:39 PM | 3:19 PM | 5:38 PM | 7:03 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:41 AM | 12:40 PM | 3:20 PM | 5:39 PM | 7:03 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:41 AM | 12:40 PM | 3:21 PM | 5:39 PM | 7:04 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:41 AM | 12:41 PM | 3:21 PM | 5:40 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:41 AM | 12:41 PM | 3:22 PM | 5:41 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:41 AM | 12:41 PM | 3:23 PM | 5:42 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:41 AM | 12:42 PM | 3:24 PM | 5:43 PM | 7:07 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:40 AM | 12:42 PM | 3:25 PM | 5:44 PM | 7:08 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:40 AM | 12:42 PM | 3:26 PM | 5:45 PM | 7:09 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:40 AM | 12:43 PM | 3:27 PM | 5:46 PM | 7:10 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:39 AM | 12:43 PM | 3:28 PM | 5:47 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:10 AM | 7:39 AM | 12:43 PM | 3:28 PM | 5:48 PM | 7:12 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:10 AM | 7:39 AM | 12:44 PM | 3:29 PM | 5:49 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:10 AM | 7:38 AM | 12:44 PM | 3:30 PM | 5:50 PM | 7:13 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:38 AM | 12:44 PM | 3:31 PM | 5:51 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:37 AM | 12:44 PM | 3:32 PM | 5:52 PM | 7:15 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:37 AM | 12:45 PM | 3:33 PM | 5:53 PM | 7:16 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:36 AM | 12:45 PM | 3:34 PM | 5:54 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:35 AM | 12:45 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:18 PM |
Today's Prayer Times in Junkokri Korea (South)
Find accurate Prayer timings in Yongdu Kwangju-jikhalsiKorea (South) , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:09 AM
Sunrise: 7:40 AM
Duhur: 12:34 PM
Asr: 3:11 PM
Maghrib: 5:29 PM
Isha: 6:55 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Yongdu Kwangju-jikhalsi in Korea (South) namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 54 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 37 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 26 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 20 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 46 minutes
Fasting Duration on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025)
The fasting duration in Yongdu on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 20 minutes
Daylight Length in Yongdu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 49 minutes
