Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:08 AM |
8:28 AM |
12:05 PM |
1:26 PM |
3:41 PM |
5:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
56.1166667 , 26.5
Europe/Riga
Timezone offset: UTC2
Accurate Latgale Prayer Times, Daugavpils Latvia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Latgale prayer times in Daugavpils Latvia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Riga, Latgale Daugavpils sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 56.1166667 and longitude of 26.5.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Latgale, Daugavpils, Latvia.
Prayer times in other locations in Latvia near Daugavpils
Latgale prayer times - Explore accurate prayer times for Latgale and nearby locations. | Andini prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Andini. | Pudani prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pudani to manage your prayer timings. | Kiesi salah times - Find precise salah times for Kiesi on eSalah. | Keisi namaz times - Find precise namaz times for Keisi on eSalah. | Kusseni salat times - Find precise salat times for Kusseni on eSalah. | Kusiny daily prayers - Find precise daily prayers for Kusiny on eSalah. | Kusini Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kusini on eSalah. | Kuseni daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kuseni on eSalah. | Baltaci prayer timings - Find precise prayer timings for Baltaci on eSalah.Monthly Prayer Times in Latgale
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 8:28 AM | 12:05 PM | 1:26 PM | 3:41 PM | 5:54 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 8:29 AM | 12:05 PM | 1:26 PM | 3:40 PM | 5:54 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:10 AM | 8:31 AM | 12:06 PM | 1:26 PM | 3:40 PM | 5:53 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:11 AM | 8:32 AM | 12:06 PM | 1:26 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:12 AM | 8:33 AM | 12:06 PM | 1:26 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 8:35 AM | 12:07 PM | 1:25 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:14 AM | 8:36 AM | 12:07 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:15 AM | 8:37 AM | 12:08 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:16 AM | 8:38 AM | 12:08 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:17 AM | 8:39 AM | 12:09 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 8:40 AM | 12:09 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 8:41 AM | 12:10 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:19 AM | 8:42 AM | 12:10 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:54 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:43 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 3:39 PM | 5:54 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:43 AM | 12:11 PM | 1:27 PM | 3:39 PM | 5:54 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:21 AM | 8:44 AM | 12:12 PM | 1:27 PM | 3:39 PM | 5:55 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 8:44 AM | 12:12 PM | 1:28 PM | 3:40 PM | 5:55 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:45 AM | 12:13 PM | 1:28 PM | 3:40 PM | 5:56 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:45 AM | 12:13 PM | 1:29 PM | 3:41 PM | 5:56 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:46 AM | 12:14 PM | 1:29 PM | 3:42 PM | 5:57 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:46 AM | 12:14 PM | 1:30 PM | 3:42 PM | 5:58 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:46 AM | 12:15 PM | 1:31 PM | 3:43 PM | 5:58 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:15 PM | 1:31 PM | 3:44 PM | 5:59 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:16 PM | 1:32 PM | 3:45 PM | 6:00 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:16 PM | 1:33 PM | 3:46 PM | 6:01 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:17 PM | 1:34 PM | 3:47 PM | 6:02 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:17 PM | 1:35 PM | 3:48 PM | 6:03 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:18 PM | 1:36 PM | 3:49 PM | 6:04 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:18 PM | 1:37 PM | 3:51 PM | 6:05 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:45 AM | 12:18 PM | 1:38 PM | 3:52 PM | 6:06 PM |
Today's Prayer Times in Baltaci Latvia
Find accurate Prayer timings in Latgale DaugavpilsLatvia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:08 AM
Sunrise: 8:28 AM
Duhur: 12:05 PM
Asr: 1:26 PM
Maghrib: 3:41 PM
Isha: 5:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Latgale Daugavpils in Latvia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 3 hours, 37 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 15 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 2 hours, 13 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 9 hours, 33 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 46 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 14, 1447, (December 5, 2025)
The fasting duration in Latgale on Jumaada-Ath-Thani 14, 1447, (December 5, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 9 hours, 33 minutes
Daylight Length in Latgale:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 7 hours, 13 minutes
