Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM |
8:20 AM |
11:59 AM |
1:21 PM |
3:36 PM |
5:50 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
56.4333333 , 27.6833333
Europe/Riga
Timezone offset: UTC2
Accurate Fedorki Prayer Times, Ludzas Latvia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Fedorki prayer times in Ludzas Latvia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Riga, Fedorki Ludzas sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 56.4333333 and longitude of 27.6833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Fedorki, Ludzas, Latvia.
Prayer times in other locations in Latvia near Ludzas
Fedorki prayer times - Explore accurate prayer times for Fedorki and nearby locations. | Goveiki prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Goveiki. | Gaveiki prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Gaveiki to manage your prayer timings. | Bielomoikas salah times - Find precise salah times for Bielomoikas on eSalah. | Belomokki namaz times - Find precise namaz times for Belomokki on eSalah. | Zeleznaki salat times - Find precise salat times for Zeleznaki on eSalah. | Vitkupova daily prayers - Find precise daily prayers for Vitkupova on eSalah. | Pilda Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Pilda on eSalah. | Pilda Bielomoikas daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Pilda Bielomoikas on eSalah. | Bechery prayer timings - Find precise prayer timings for Bechery on eSalah.Monthly Prayer Times in Fedorki
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 8:20 AM | 11:59 AM | 1:21 PM | 3:36 PM | 5:50 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 8:22 AM | 11:59 AM | 1:21 PM | 3:36 PM | 5:49 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 8:24 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 3:35 PM | 5:49 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 8:25 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 3:34 PM | 5:48 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 8:27 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 3:34 PM | 5:48 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 8:28 AM | 12:01 PM | 1:19 PM | 3:33 PM | 5:48 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:07 AM | 8:29 AM | 12:01 PM | 1:19 PM | 3:33 PM | 5:48 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 8:31 AM | 12:02 PM | 1:19 PM | 3:32 PM | 5:48 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 8:32 AM | 12:02 PM | 1:19 PM | 3:32 PM | 5:47 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:10 AM | 8:33 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 3:32 PM | 5:47 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:11 AM | 8:34 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 3:31 PM | 5:47 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:12 AM | 8:35 AM | 12:04 PM | 1:19 PM | 3:31 PM | 5:48 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 8:37 AM | 12:04 PM | 1:19 PM | 3:31 PM | 5:48 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 8:37 AM | 12:04 PM | 1:19 PM | 3:31 PM | 5:48 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:14 AM | 8:38 AM | 12:05 PM | 1:19 PM | 3:31 PM | 5:48 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:15 AM | 8:39 AM | 12:05 PM | 1:20 PM | 3:32 PM | 5:48 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:16 AM | 8:40 AM | 12:06 PM | 1:20 PM | 3:32 PM | 5:49 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:16 AM | 8:41 AM | 12:06 PM | 1:20 PM | 3:32 PM | 5:49 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:17 AM | 8:41 AM | 12:07 PM | 1:21 PM | 3:32 PM | 5:49 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 8:42 AM | 12:07 PM | 1:21 PM | 3:33 PM | 5:50 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 8:42 AM | 12:08 PM | 1:22 PM | 3:33 PM | 5:50 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 8:43 AM | 12:08 PM | 1:22 PM | 3:34 PM | 5:51 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 8:43 AM | 12:09 PM | 1:23 PM | 3:35 PM | 5:52 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 8:43 AM | 12:09 PM | 1:24 PM | 3:35 PM | 5:52 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 8:44 AM | 12:10 PM | 1:24 PM | 3:36 PM | 5:53 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:10 PM | 1:25 PM | 3:37 PM | 5:54 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:55 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:11 PM | 1:27 PM | 3:39 PM | 5:55 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:12 PM | 1:28 PM | 3:40 PM | 5:56 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:12 PM | 1:28 PM | 3:41 PM | 5:57 PM |
Today's Prayer Times in Bechery Latvia
Find accurate Prayer timings in Fedorki LudzasLatvia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:00 AM
Sunrise: 8:20 AM
Duhur: 11:59 AM
Asr: 1:21 PM
Maghrib: 3:36 PM
Isha: 5:50 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Fedorki Ludzas in Latvia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 3 hours, 39 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 15 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 2 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 9 hours, 36 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 50 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Fedorki on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 9 hours, 36 minutes
Daylight Length in Fedorki:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 7 hours, 16 minutes
