Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:08 AM |
8:28 AM |
12:05 PM |
1:26 PM |
3:40 PM |
5:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
56.2 , 26.5333333
Europe/Riga
Timezone offset: UTC2
Accurate Mezarijas Prayer Times, Preilu Latvia: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mezarijas prayer times in Preilu Latvia, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Riga, Mezarijas Preilu sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 56.2 and longitude of 26.5333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mezarijas, Preilu, Latvia.
Prayer times in other locations in Latvia near Preilu
Mezhariyas prayer times - Explore accurate prayer times for Mezhariyas and nearby locations. | Mezarijas prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mezarijas. | Mezareji prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Mezareji to manage your prayer timings. | Lazdani salah times - Find precise salah times for Lazdani on eSalah. | Vepri namaz times - Find precise namaz times for Vepri on eSalah. | Vecvarkava salat times - Find precise salat times for Vecvarkava on eSalah. | Varkava daily prayers - Find precise daily prayers for Varkava on eSalah. | Varkava II Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Varkava II on eSalah. | Upmala daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Upmala on eSalah. | Gadzani prayer timings - Find precise prayer timings for Gadzani on eSalah.Monthly Prayer Times in Mezarijas
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:08 AM | 8:28 AM | 12:05 PM | 1:26 PM | 3:40 PM | 5:54 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:09 AM | 8:30 AM | 12:05 PM | 1:26 PM | 3:40 PM | 5:53 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:10 AM | 8:31 AM | 12:05 PM | 1:25 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:11 AM | 8:32 AM | 12:06 PM | 1:25 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:12 AM | 8:34 AM | 12:06 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 8:35 AM | 12:07 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:14 AM | 8:36 AM | 12:07 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:15 AM | 8:37 AM | 12:08 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:16 AM | 8:38 AM | 12:08 PM | 1:25 PM | 3:37 PM | 5:53 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:17 AM | 8:40 AM | 12:09 PM | 1:25 PM | 3:37 PM | 5:53 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 8:40 AM | 12:09 PM | 1:25 PM | 3:37 PM | 5:53 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 8:41 AM | 12:10 PM | 1:25 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:19 AM | 8:42 AM | 12:10 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:53 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:43 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:54 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:44 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 3:38 PM | 5:54 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:21 AM | 8:44 AM | 12:12 PM | 1:27 PM | 3:39 PM | 5:55 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:45 AM | 12:12 PM | 1:27 PM | 3:39 PM | 5:55 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:45 AM | 12:13 PM | 1:28 PM | 3:40 PM | 5:56 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:46 AM | 12:13 PM | 1:28 PM | 3:40 PM | 5:56 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:46 AM | 12:14 PM | 1:29 PM | 3:41 PM | 5:57 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:46 AM | 12:14 PM | 1:29 PM | 3:42 PM | 5:57 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:14 PM | 1:30 PM | 3:43 PM | 5:58 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:15 PM | 1:31 PM | 3:43 PM | 5:59 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:15 PM | 1:32 PM | 3:44 PM | 6:00 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:16 PM | 1:33 PM | 3:45 PM | 6:01 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:16 PM | 1:33 PM | 3:46 PM | 6:01 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:47 AM | 12:17 PM | 1:34 PM | 3:48 PM | 6:02 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:17 PM | 1:35 PM | 3:49 PM | 6:03 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:18 PM | 1:36 PM | 3:50 PM | 6:04 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:46 AM | 12:18 PM | 1:37 PM | 3:51 PM | 6:05 PM |
Today's Prayer Times in Gadzani Latvia
Find accurate Prayer timings in Mezarijas PreiluLatvia , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:08 AM
Sunrise: 8:28 AM
Duhur: 12:05 PM
Asr: 1:26 PM
Maghrib: 3:40 PM
Isha: 5:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mezarijas Preilu in Latvia namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 2 hours, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 3 hours, 37 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 14 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 2 hours, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 9 hours, 32 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 46 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 14, 1447, (December 5, 2025)
The fasting duration in Mezarijas on Jumaada-Ath-Thani 14, 1447, (December 5, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 9 hours, 32 minutes
Daylight Length in Mezarijas:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 7 hours, 12 minutes
