Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:24 AM |
5:00 AM |
12:02 PM |
3:38 PM |
7:05 PM |
8:35 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-30.2 , 27.9666667
Africa/Maseru
Timezone offset: UTC2
Accurate Mohlakoanas Prayer Times, Quthing Lesotho: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mohlakoanas prayer times in Quthing Lesotho, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maseru, Mohlakoanas Quthing sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -30.2 and longitude of 27.9666667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mohlakoanas, Quthing, Lesotho.
Prayer times in other locations in Lesotho near Quthing
Mohlakwana prayer times - Explore accurate prayer times for Mohlakwana and nearby locations. | Mohlakoanas prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mohlakoanas. | Mahlakoanas prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Mahlakoanas to manage your prayer timings. | Malibe salah times - Find precise salah times for Malibe on eSalah. | Madibe namaz times - Find precise namaz times for Madibe on eSalah. | Mount Moroosi salat times - Find precise salat times for Mount Moroosi on eSalah. | Mount Moorosi daily prayers - Find precise daily prayers for Mount Moorosi on eSalah. | Masiribani Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Masiribani on eSalah. | Kubung daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kubung on eSalah. | Makuaes prayer timings - Find precise prayer timings for Makuaes on eSalah.Monthly Prayer Times in Mohlakoanas
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 5:00 AM | 12:02 PM | 3:38 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 5:01 AM | 12:03 PM | 3:39 PM | 7:05 PM | 8:36 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 5:01 AM | 12:03 PM | 3:39 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 5:01 AM | 12:04 PM | 3:40 PM | 7:06 PM | 8:37 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 5:02 AM | 12:04 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:38 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 5:02 AM | 12:05 PM | 3:41 PM | 7:08 PM | 8:38 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 5:02 AM | 12:05 PM | 3:41 PM | 7:08 PM | 8:39 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:39 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:40 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:07 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:40 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:07 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:41 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:28 AM | 5:05 AM | 12:08 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:41 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:08 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:42 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:29 AM | 5:06 AM | 12:09 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:42 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:30 AM | 5:07 AM | 12:09 PM | 3:45 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:31 AM | 5:07 AM | 12:10 PM | 3:46 PM | 7:12 PM | 8:43 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:10 PM | 3:46 PM | 7:12 PM | 8:43 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 5:09 AM | 12:11 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:11 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 5:10 AM | 12:12 PM | 3:48 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 5:11 AM | 12:12 PM | 3:48 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 5:11 AM | 12:13 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 5:12 AM | 12:13 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:39 AM | 5:15 AM | 12:14 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:41 AM | 5:16 AM | 12:15 PM | 3:52 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:17 AM | 12:16 PM | 3:52 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:18 AM | 12:16 PM | 3:53 PM | 7:14 PM | 8:42 PM |
Today's Prayer Times in Makuaes Lesotho
Find accurate Prayer timings in Mohlakoanas QuthingLesotho , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:24 AM
Sunrise: 5:00 AM
Duhur: 12:02 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 7:05 PM
Isha: 8:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mohlakoanas Quthing in Lesotho namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 7 hours, 2 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 36 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 41 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 17 hours, 11 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 22, 1447, (December 13, 2025)
The fasting duration in Mohlakoanas on Jumaada-Ath-Thani 22, 1447, (December 13, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 41 minutes
Daylight Length in Mohlakoanas:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 14 hours, 5 minutes
