Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:23 AM |
6:37 AM |
12:20 PM |
3:37 PM |
6:03 PM |
7:13 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
15.3872222 , -1.7858333
Africa/Bamako
Timezone offset: UTC0
Accurate Koykoyra Prayer Times, Mopti Mali: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Koykoyra prayer times in Mopti Mali, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Bamako, Koykoyra Mopti sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 15.3872222 and longitude of -1.7858333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Koykoyra, Mopti, Mali.
Prayer times in other locations in Mali near Mopti
Koykoyra prayer times - Explore accurate prayer times for Koykoyra and nearby locations. | Samangolo prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Samangolo. | Samangola prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Samangola to manage your prayer timings. | Dimamou salah times - Find precise salah times for Dimamou on eSalah. | Doumbi namaz times - Find precise namaz times for Doumbi on eSalah. | Bella salat times - Find precise salat times for Bella on eSalah. | Bélia daily prayers - Find precise daily prayers for Bélia on eSalah. | Boubanki Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Boubanki on eSalah. | Nassouma daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nassouma on eSalah. | Nasouma prayer timings - Find precise prayer timings for Nasouma on eSalah.Monthly Prayer Times in Koykoyra
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:20 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:18 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:20 AM | 6:32 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:32 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:21 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:22 PM |
Today's Prayer Times in Nasouma Mali
Find accurate Prayer timings in Koykoyra MoptiMali , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:23 AM
Sunrise: 6:37 AM
Duhur: 12:20 PM
Asr: 3:37 PM
Maghrib: 6:03 PM
Isha: 7:13 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Koykoyra Mopti in Mali namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 43 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 17 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 26 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 40 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 50 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 9, 1447, (January 28, 2026)
The fasting duration in Koykoyra on Sha'ban 9, 1447, (January 28, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 40 minutes
Daylight Length in Koykoyra:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 26 minutes
