Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:25 AM |
6:40 AM |
12:22 PM |
3:38 PM |
6:04 PM |
7:15 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
12.9166667 , -4.5
Africa/Bamako
Timezone offset: UTC0
Accurate Pérakuy Prayer Times, Mopti Mali: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pérakuy prayer times in Mopti Mali, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Bamako, Pérakuy Mopti sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 12.9166667 and longitude of -4.5.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pérakuy, Mopti, Mali.
Prayer times in other locations in Mali near Mopti
Pérakuy prayer times - Explore accurate prayer times for Pérakuy and nearby locations. | Pérakoui prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pérakoui. | Pérahui prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pérahui to manage your prayer timings. | Vanékui salah times - Find precise salah times for Vanékui on eSalah. | Wodiokui namaz times - Find precise namaz times for Wodiokui on eSalah. | Ouadiokoui salat times - Find precise salat times for Ouadiokoui on eSalah. | Souté daily prayers - Find precise daily prayers for Souté on eSalah. | Dui Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Dui on eSalah. | Titara daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Titara on eSalah. | Dittara prayer timings - Find precise prayer timings for Dittara on eSalah.Monthly Prayer Times in Pérakuy
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:24 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:42 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:31 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:28 PM |
Today's Prayer Times in Dittara Mali
Find accurate Prayer timings in Pérakuy MoptiMali , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:25 AM
Sunrise: 6:40 AM
Duhur: 12:22 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 6:04 PM
Isha: 7:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pérakuy Mopti in Mali namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 42 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 16 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 26 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 39 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 50 minutes
Fasting Duration on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026)
The fasting duration in Pérakuy on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 39 minutes
Daylight Length in Pérakuy:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 24 minutes
