Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:48 AM |
5:11 AM |
11:48 AM |
3:09 PM |
6:26 PM |
7:44 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-19.2016667 , 33.8855556
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Machesse Prayer Times, Manica Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Machesse prayer times in Manica Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Machesse Manica sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -19.2016667 and longitude of 33.8855556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Machesse, Manica, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Manica
Machesse prayer times - Explore accurate prayer times for Machesse and nearby locations. | Inchopes prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Inchopes. | Inchope prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Inchope to manage your prayer timings. | Sêmo salah times - Find precise salah times for Sêmo on eSalah. | Mupendezua namaz times - Find precise namaz times for Mupendezua on eSalah. | Cadduca salat times - Find precise salat times for Cadduca on eSalah. | Doéroi daily prayers - Find precise daily prayers for Doéroi on eSalah. | Fáre Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Fáre on eSalah. | Zongóro daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Zongóro on eSalah. | Dias prayer timings - Find precise prayer timings for Dias on eSalah.Monthly Prayer Times in Machesse
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:11 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:11 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:44 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:12 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:44 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:12 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:14 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:14 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:16 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:16 AM | 11:52 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:17 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:18 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:18 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:19 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:20 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:20 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:21 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:22 AM | 11:55 AM | 3:09 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:02 AM | 5:22 AM | 11:55 AM | 3:09 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:02 AM | 5:23 AM | 11:56 AM | 3:09 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:03 AM | 5:24 AM | 11:56 AM | 3:08 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:04 AM | 5:24 AM | 11:56 AM | 3:08 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:05 AM | 5:25 AM | 11:57 AM | 3:08 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:57 AM | 3:08 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:57 AM | 3:09 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:27 AM | 11:57 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:42 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:57 AM | 3:10 PM | 6:27 PM | 7:42 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:28 AM | 11:58 AM | 3:11 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:28 AM | 11:58 AM | 3:11 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:29 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
Today's Prayer Times in Dias Mozambique
Find accurate Prayer timings in Machesse ManicaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:48 AM
Sunrise: 5:11 AM
Duhur: 11:48 AM
Asr: 3:09 PM
Maghrib: 6:26 PM
Isha: 7:44 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Machesse Manica in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 37 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 21 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 17 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 56 minutes
Fasting Duration on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026)
The fasting duration in Machesse on Rajab 13, 1447, (January 2, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 38 minutes
Daylight Length in Machesse:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 15 minutes
