Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:54 AM |
5:16 AM |
11:48 AM |
3:12 PM |
6:21 PM |
7:37 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.4497222 , 33.525
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Mandié Prayer Times, Manica Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mandié prayer times in Manica Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Mandié Manica sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.4497222 and longitude of 33.525.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mandié, Manica, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Manica
Mandié prayer times - Explore accurate prayer times for Mandié and nearby locations. | Chamburuca prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Chamburuca. | Coimba prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Coimba to manage your prayer timings. | Gama salah times - Find precise salah times for Gama on eSalah. | Aldeia Nhagondoa namaz times - Find precise namaz times for Aldeia Nhagondoa on eSalah. | Tasse salat times - Find precise salat times for Tasse on eSalah. | Combeza daily prayers - Find precise daily prayers for Combeza on eSalah. | Aldeia Nhacawanda Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Aldeia Nhacawanda on eSalah. | Lisboa daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lisboa on eSalah. | Lisbaa prayer timings - Find precise prayer timings for Lisbaa on eSalah.Monthly Prayer Times in Mandié
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:16 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:17 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:17 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:18 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:18 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:19 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:20 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 6:24 PM | 7:39 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 6:24 PM | 7:39 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:24 PM | 7:40 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:22 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:24 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:22 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:23 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:23 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:24 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:25 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:26 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:28 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:28 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:29 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:11 AM | 5:29 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:12 AM | 5:30 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:12 AM | 5:31 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:13 AM | 5:31 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:14 AM | 5:32 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:15 AM | 5:32 AM | 11:59 AM | 3:12 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:15 AM | 5:33 AM | 11:59 AM | 3:11 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
Today's Prayer Times in Lisbaa Mozambique
Find accurate Prayer timings in Mandié ManicaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:54 AM
Sunrise: 5:16 AM
Duhur: 11:48 AM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 6:21 PM
Isha: 7:37 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mandié Manica in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 32 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 9 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 27 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 43 minutes
Fasting Duration on Rajab 10, 1447, (December 30, 2025)
The fasting duration in Mandié on Rajab 10, 1447, (December 30, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 27 minutes
Daylight Length in Mandié:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 5 minutes
