Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:56 AM |
5:19 AM |
11:58 AM |
3:13 PM |
6:36 PM |
7:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-20.675 , 32.6897222
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Matamba Prayer Times, Manica Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Matamba prayer times in Manica Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Matamba Manica sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -20.675 and longitude of 32.6897222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Matamba, Manica, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Manica
Matamba prayer times - Explore accurate prayer times for Matamba and nearby locations. | Nhocutera prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Nhocutera. | Guzenzua prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Guzenzua to manage your prayer timings. | Tono salah times - Find precise salah times for Tono on eSalah. | Meicuana namaz times - Find precise namaz times for Meicuana on eSalah. | Cita salat times - Find precise salat times for Cita on eSalah. | Duno daily prayers - Find precise daily prayers for Duno on eSalah. | Chese Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chese on eSalah. | Guenze daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Guenze on eSalah. | Tutere prayer timings - Find precise prayer timings for Tutere on eSalah.Monthly Prayer Times in Matamba
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:19 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:20 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:20 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:21 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:22 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:22 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:23 AM | 12:00 PM | 3:13 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:24 AM | 12:00 PM | 3:14 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:03 AM | 5:25 AM | 12:00 PM | 3:14 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:04 AM | 5:25 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:04 AM | 5:26 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:05 AM | 5:27 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:35 PM | 7:52 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:27 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 6:35 PM | 7:51 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:28 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 6:35 PM | 7:51 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:08 AM | 5:29 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:29 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:30 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:34 PM | 7:50 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:30 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:11 AM | 5:31 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 4:12 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 4:13 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 4:14 AM | 5:33 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 4:14 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 4:15 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:35 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:36 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
Today's Prayer Times in Tutere Mozambique
Find accurate Prayer timings in Matamba ManicaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:56 AM
Sunrise: 5:19 AM
Duhur: 11:58 AM
Asr: 3:13 PM
Maghrib: 6:36 PM
Isha: 7:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Matamba Manica in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 23 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 39 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 15 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 18 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 40 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Rajab 23, 1447, (January 12, 2026)
The fasting duration in Matamba on Rajab 23, 1447, (January 12, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 40 minutes
Daylight Length in Matamba:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 17 minutes
