Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:50 AM |
5:12 AM |
11:45 AM |
3:09 PM |
6:19 PM |
7:35 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.7358333 , 34.2302778
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Pompe Prayer Times, Manica Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pompe prayer times in Manica Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Pompe Manica sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.7358333 and longitude of 34.2302778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pompe, Manica, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Manica
Pompe prayer times - Explore accurate prayer times for Pompe and nearby locations. | Talica prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Talica. | Tambara prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Tambara to manage your prayer timings. | Nhacolo salah times - Find precise salah times for Nhacolo on eSalah. | Inhacoro namaz times - Find precise namaz times for Inhacoro on eSalah. | Campange salat times - Find precise salat times for Campange on eSalah. | Mitanda daily prayers - Find precise daily prayers for Mitanda on eSalah. | Chacála Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chacála on eSalah. | Capamba daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Capamba on eSalah. | Casado prayer timings - Find precise prayer timings for Casado on eSalah.Monthly Prayer Times in Pompe
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:12 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:19 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 6:20 PM | 7:37 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:17 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:18 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:18 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:22 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:23 AM | 11:53 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:23 AM | 11:53 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:24 AM | 11:53 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:24 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:09 AM | 5:27 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:28 AM | 11:55 AM | 3:09 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:10 AM | 5:28 AM | 11:56 AM | 3:09 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:11 AM | 5:29 AM | 11:56 AM | 3:08 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
Today's Prayer Times in Casado Mozambique
Find accurate Prayer timings in Pompe ManicaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:50 AM
Sunrise: 5:12 AM
Duhur: 11:45 AM
Asr: 3:09 PM
Maghrib: 6:19 PM
Isha: 7:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pompe Manica in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 33 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 10 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 29 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 45 minutes
Fasting Duration on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025)
The fasting duration in Pompe on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 29 minutes
Daylight Length in Pompe:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 7 minutes
