Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:24 AM |
4:43 AM |
11:12 AM |
2:37 PM |
5:40 PM |
6:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-13.9872222 , 40.4275
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Maata Prayer Times, Nampula Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Maata prayer times in Nampula Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Maata Nampula sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -13.9872222 and longitude of 40.4275.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Maata, Nampula, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Nampula
Maata prayer times - Explore accurate prayer times for Maata and nearby locations. | Curua prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Curua. | Metaquia prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Metaquia to manage your prayer timings. | Cabo Moria salah times - Find precise salah times for Cabo Moria on eSalah. | Tucumele namaz times - Find precise namaz times for Tucumele on eSalah. | Muala salat times - Find precise salat times for Muala on eSalah. | Macatene daily prayers - Find precise daily prayers for Macatene on eSalah. | Salia Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Salia on eSalah. | Mepile daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Mepile on eSalah. | Niapa prayer timings - Find precise prayer timings for Niapa on eSalah.Monthly Prayer Times in Maata
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 4:43 AM | 11:12 AM | 2:37 PM | 5:40 PM | 6:54 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 4:44 AM | 11:12 AM | 2:37 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 4:44 AM | 11:13 AM | 2:38 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 4:45 AM | 11:13 AM | 2:38 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:25 AM | 4:45 AM | 11:13 AM | 2:39 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:26 AM | 4:45 AM | 11:14 AM | 2:40 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:26 AM | 4:46 AM | 11:14 AM | 2:40 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:27 AM | 4:46 AM | 11:15 AM | 2:41 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:27 AM | 4:47 AM | 11:15 AM | 2:41 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:28 AM | 4:47 AM | 11:16 AM | 2:42 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:28 AM | 4:48 AM | 11:16 AM | 2:42 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:28 AM | 4:48 AM | 11:17 AM | 2:43 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:29 AM | 4:49 AM | 11:17 AM | 2:43 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:30 AM | 4:49 AM | 11:18 AM | 2:44 PM | 5:47 PM | 7:01 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:30 AM | 4:50 AM | 11:18 AM | 2:44 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:31 AM | 4:50 AM | 11:19 AM | 2:45 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:31 AM | 4:51 AM | 11:19 AM | 2:45 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:51 AM | 11:20 AM | 2:45 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:52 AM | 11:20 AM | 2:46 PM | 5:49 PM | 7:03 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 4:53 AM | 11:21 AM | 2:46 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 4:53 AM | 11:21 AM | 2:47 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 4:54 AM | 11:22 AM | 2:47 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 4:54 AM | 11:22 AM | 2:47 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 4:55 AM | 11:23 AM | 2:47 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 4:55 AM | 11:23 AM | 2:48 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 4:56 AM | 11:24 AM | 2:48 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 4:57 AM | 11:24 AM | 2:48 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 4:57 AM | 11:25 AM | 2:48 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:39 AM | 4:58 AM | 11:25 AM | 2:49 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 4:58 AM | 11:25 AM | 2:49 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
Today's Prayer Times in Niapa Mozambique
Find accurate Prayer timings in Maata NampulaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:24 AM
Sunrise: 4:43 AM
Duhur: 11:12 AM
Asr: 2:37 PM
Maghrib: 5:40 PM
Isha: 6:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Maata Nampula in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 29 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 3 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 16 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 30 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 20, 1447, (December 11, 2025)
The fasting duration in Maata on Jumaada-Ath-Thani 20, 1447, (December 11, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 16 minutes
Daylight Length in Maata:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 57 minutes
