Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:22 AM |
4:43 AM |
11:16 AM |
2:40 PM |
5:48 PM |
7:04 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.0277778 , 40.1086111
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Tenda Prayer Times, Nampula Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Tenda prayer times in Nampula Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Tenda Nampula sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.0277778 and longitude of 40.1086111.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Tenda, Nampula, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Nampula
Tenda prayer times - Explore accurate prayer times for Tenda and nearby locations. | Régulo Zupair prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Régulo Zupair. | Chefe Amisse prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chefe Amisse to manage your prayer timings. | Xa Ramadane salah times - Find precise salah times for Xa Ramadane on eSalah. | Manuela namaz times - Find precise namaz times for Manuela on eSalah. | Sangoge salat times - Find precise salat times for Sangoge on eSalah. | Sangage daily prayers - Find precise daily prayers for Sangage on eSalah. | Xuaxungo Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Xuaxungo on eSalah. | Comela daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Comela on eSalah. | Praímo prayer timings - Find precise prayer timings for Praímo on eSalah.Monthly Prayer Times in Tenda
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:22 AM | 4:43 AM | 11:16 AM | 2:40 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:23 AM | 4:44 AM | 11:16 AM | 2:41 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:23 AM | 4:44 AM | 11:17 AM | 2:41 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:24 AM | 4:45 AM | 11:17 AM | 2:42 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:24 AM | 4:45 AM | 11:18 AM | 2:42 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:25 AM | 4:46 AM | 11:18 AM | 2:43 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:25 AM | 4:46 AM | 11:19 AM | 2:43 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:26 AM | 4:47 AM | 11:19 AM | 2:44 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:26 AM | 4:47 AM | 11:20 AM | 2:44 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:27 AM | 4:48 AM | 11:20 AM | 2:45 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:27 AM | 4:48 AM | 11:21 AM | 2:45 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:28 AM | 4:49 AM | 11:21 AM | 2:46 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:29 AM | 4:49 AM | 11:22 AM | 2:46 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:29 AM | 4:50 AM | 11:22 AM | 2:46 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:30 AM | 4:51 AM | 11:23 AM | 2:47 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:30 AM | 4:51 AM | 11:23 AM | 2:47 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:31 AM | 4:52 AM | 11:24 AM | 2:47 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:52 AM | 11:24 AM | 2:47 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:53 AM | 11:24 AM | 2:48 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 4:54 AM | 11:25 AM | 2:48 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 4:54 AM | 11:25 AM | 2:48 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 4:55 AM | 11:26 AM | 2:48 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 4:55 AM | 11:26 AM | 2:48 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 4:56 AM | 11:27 AM | 2:49 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 4:57 AM | 11:27 AM | 2:49 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 4:57 AM | 11:27 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 4:58 AM | 11:28 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:39 AM | 4:58 AM | 11:28 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 4:59 AM | 11:29 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:00 AM | 11:29 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
Today's Prayer Times in Praímo Mozambique
Find accurate Prayer timings in Tenda NampulaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:22 AM
Sunrise: 4:43 AM
Duhur: 11:16 AM
Asr: 2:40 PM
Maghrib: 5:48 PM
Isha: 7:04 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Tenda Nampula in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 33 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 8 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 26 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 42 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Tenda on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 26 minutes
Daylight Length in Tenda:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 5 minutes
