Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:31 AM |
4:52 AM |
11:25 AM |
2:50 PM |
5:59 PM |
7:15 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.4516667 , 37.9119444
Africa/Maputo
Timezone offset: UTC2
Accurate Napido Prayer Times, Zambezia Mozambique: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Napido prayer times in Zambezia Mozambique, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Maputo, Napido Zambezia sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.4516667 and longitude of 37.9119444.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Napido, Zambezia, Mozambique.
Prayer times in other locations in Mozambique near Zambezia
Napito prayer times - Explore accurate prayer times for Napito and nearby locations. | Napido prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Napido. | Erripa prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Erripa to manage your prayer timings. | Uatepa salah times - Find precise salah times for Uatepa on eSalah. | Metequela namaz times - Find precise namaz times for Metequela on eSalah. | Techantechorro salat times - Find precise salat times for Techantechorro on eSalah. | Uatrane daily prayers - Find precise daily prayers for Uatrane on eSalah. | Namare Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Namare on eSalah. | Muaco daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Muaco on eSalah. | Morola prayer timings - Find precise prayer timings for Morola on eSalah.Monthly Prayer Times in Napido
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:31 AM | 4:52 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:31 AM | 4:53 AM | 11:26 AM | 2:50 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:53 AM | 11:26 AM | 2:51 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 4:54 AM | 11:27 AM | 2:51 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 4:54 AM | 11:27 AM | 2:52 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 4:55 AM | 11:28 AM | 2:52 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 4:55 AM | 11:28 AM | 2:53 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 4:56 AM | 11:29 AM | 2:53 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 4:56 AM | 11:29 AM | 2:54 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 4:57 AM | 11:30 AM | 2:54 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 4:57 AM | 11:30 AM | 2:54 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 4:58 AM | 11:31 AM | 2:55 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 4:59 AM | 11:31 AM | 2:55 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 4:59 AM | 11:32 AM | 2:55 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:39 AM | 5:00 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:00 AM | 11:33 AM | 2:56 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:01 AM | 11:33 AM | 2:56 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:41 AM | 5:02 AM | 11:34 AM | 2:56 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:02 AM | 11:34 AM | 2:57 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:03 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:03 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:44 AM | 5:04 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:44 AM | 5:05 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:05 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 3:46 AM | 5:06 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:06 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:07 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:08 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:08 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:09 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
Today's Prayer Times in Morola Mozambique
Find accurate Prayer timings in Napido ZambeziaMozambique , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:31 AM
Sunrise: 4:52 AM
Duhur: 11:25 AM
Asr: 2:50 PM
Maghrib: 5:59 PM
Isha: 7:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Napido Zambezia in Mozambique namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 33 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 9 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 28 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 44 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 28, 1447, (December 19, 2025)
The fasting duration in Napido on Jumaada-Ath-Thani 28, 1447, (December 19, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 28 minutes
Daylight Length in Napido:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 7 minutes
