Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:01 AM |
6:18 AM |
11:51 AM |
3:01 PM |
5:23 PM |
6:36 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
18.6166667 , 97.0833333
Asia/Rangoon
Timezone offset: UTC6.5
Accurate Kulado Prayer Times, Karan State Myanmar: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kulado prayer times in Karan State Myanmar, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Rangoon, Kulado Karan State sits at a 6:30 hour difference from UTC, with a latitude of 18.6166667 and longitude of 97.0833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kulado, Karan State, Myanmar.
Prayer times in other locations in Myanmar near Karan State
Kulaladö prayer times - Explore accurate prayer times for Kulaladö and nearby locations. | Kulado prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kulado. | Htitapolawdo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Htitapolawdo to manage your prayer timings. | Hititanolawdo salah times - Find precise salah times for Hititanolawdo on eSalah. | Bethawlaw namaz times - Find precise namaz times for Bethawlaw on eSalah. | Besawlaw salat times - Find precise salat times for Besawlaw on eSalah. | Bawyomudo daily prayers - Find precise daily prayers for Bawyomudo on eSalah. | Klekawkhi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Klekawkhi on eSalah. | Tisita Sakan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tisita Sakan on eSalah. | Lepodo prayer timings - Find precise prayer timings for Lepodo on eSalah.Monthly Prayer Times in Kulado
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:36 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:03 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:53 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:21 AM | 11:53 AM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:54 AM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:54 AM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:55 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:24 AM | 11:55 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:40 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:56 AM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:40 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:56 AM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:40 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:57 AM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:41 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:57 AM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:41 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:28 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:42 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:28 AM | 11:59 AM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:29 AM | 11:59 AM | 3:07 PM | 5:30 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:00 PM | 3:08 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:00 PM | 3:08 PM | 5:31 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:01 PM | 3:09 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:01 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:02 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:02 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 6:46 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:03 PM | 3:11 PM | 5:33 PM | 6:47 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:03 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:47 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:48 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 6:48 PM |
Today's Prayer Times in Lepodo Myanmar
Find accurate Prayer timings in Kulado Karan StateMyanmar , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:01 AM
Sunrise: 6:18 AM
Duhur: 11:51 AM
Asr: 3:01 PM
Maghrib: 5:23 PM
Isha: 6:36 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kulado Karan State in Myanmar namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 33 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 10 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 22 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 22 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 35 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025)
The fasting duration in Kulado on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 22 minutes
Daylight Length in Kulado:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 5 minutes
